MOTOR CO., LTD. DE LA ESTRELLA DE LOS JÓVENES
Proporciona productos de calidad y el servicio, dejó al cliente ser satisfecho
MOTOR CO., LTD. DE LA ESTRELLA DE LOS JÓVENES
Proporciona productos de calidad y el servicio, dejó al cliente ser satisfecho
| Lugar de origen: | Zhejiang, China |
| Nombre de la marca: | K38 |
| Certificación: | ISO 9001 / TS16949 |
| Número de modelo: | K38 |
| Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caja del cartón; Plataformas de madera |
| Tiempo de entrega: | 5-15 días |
| Condiciones de pago: | 100% de pago antes de la entrega |
| Capacidad de la fuente: | 10000PCS / MES |
| Modelo: | k38 | Número del REF: | 206530; 3013091; 3066885 |
|---|---|---|---|
| Aplicar: | k38 | Hora garantizada: | De dos años |
| Entrega: | 5 dias | ||
| Resaltar: | árbol de levas del motor de coche,árbol de levas del motor diesel |
||
El eje de camada del motor de automóvil para K38 206530 3013091 3066885
Se trata de un sistema de control de las emisiones.
| Las condiciones de los productos: | Producción de equipos | Las condiciones de los productos: | Producción de equipos | |
| 4BT | 3929039 | K19 | 207770 | |
| 3929038 | 3066877 | |||
| 3925582 | 3066882 | |||
| 3929885 | 3066822 | |||
| A2300 | 3076767 | |||
| 6T | 3914640 | 3066881 | ||
| 3923478 | 3608786 / 3060610 | |||
| 3917882 | M1 y M2 | 3087856 | ||
| 3929734 | 4022186 (816) | |||
| 3924471 | 4004556 | |||
| 3935716 | 3097267 | |||
| 3935715 | Cuadro de las medidas de control | 4059893 | ||
| 3966431 | No más de 10 | 3031461 | ||
| 3966430 | 3036117 | |||
| 3927693 / 3930347 / 3923478 / 3976620 / 3977620. | 3803651 | |||
| 3804824 | ||||
| 3037523 | ||||
| 6CTPC | 3976619 | 3803650 | ||
| NT1capacidad de producción | 111888 | Se trata de un proyecto de ley de la Unión Europea. | ||
| 129860 | ||||
| 3023228 | El K38 | 3062076 | ||
| 3608840 | 3062077 | |||
| 143450 | 3066884 | |||
| 3023177 | 3066885 | |||
| 3023229 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el número de unidades de producción es el siguiente: | |||
| 3608842 | ||||
| 3023874 | ||||
| 3049023 | ||||
| 3047452 | 6BT | 3929042 | ||
| 3801763 | 3914638 | |||
| 3025518 | 3929886 | |||
| 3042568 | 3914639 | |||
| 3026975 | 3907824 | |||
| 3049024 | 3283179 | |||
| 3025517 | 3921953 | |||
| 3026972 | 3929041 | |||
| 3044767 | 6 litros | 3976620 / 3966431 Las demás | ||
| 3801668 | ¿Qué es eso?7 | 3954099 | ||
| 3608786 | N14 | Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo. | ||
| 3053525 | V903 | 199180 | ||
| 3608486 | ¿Qué es eso?3 | 3938163 | ||
| 3801036 | 4D107 | 3970117 | ||
| NT1capacidad de producción | Se trata de una serie de medidas que se han adoptado en el marco de la aplicación de la presente Directiva. | 6D107 | 3954099 | |
| NH220 | 3801030 | |||
| 4 horas | 10BF11-06015: las empresas de servicios de telecomunicaciones y de telecomunicaciones | |||
| Las condiciones de los requisitos de seguridad | D5600621152 | |||
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Nancy
Teléfono: 0086+13738498776