MOTOR CO., LTD. DE LA ESTRELLA DE LOS JÓVENES
Proporciona productos de calidad y el servicio, dejó al cliente ser satisfecho
MOTOR CO., LTD. DE LA ESTRELLA DE LOS JÓVENES
Proporciona productos de calidad y el servicio, dejó al cliente ser satisfecho
Lugar de origen: | Zhejiang, China |
Nombre de la marca: | NISSAN |
Número de modelo: | YD25 |
Cantidad de orden mínima: | 100pc |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | paquete neutral |
Tiempo de entrega: | 5-15 días |
Condiciones de pago: | 100% de pago antes de la entrega |
Capacidad de la fuente: | 10000PCS / MES |
Producción original: | Las operaciones de transferencia de datos de las entidades de crédito se ejecutan de conformidad con | Aplicación: | Las condiciones de producción: |
---|---|---|---|
Código del motor: | YD25 | Tamaño: | φ30 * 24 |
Vehículo: | Cabina del rey Narava | ||
Resaltar: | válvulas de motor automotriz,válvulas de escape de la toma y |
NISSAN YD25 Elevador de válvulas para motores de automóviles 13231-AD201 13231AD201 13020-AU600 13020-5M306
Tipo de vehículo:
- ¿ Qué pasa?
Cabina del rey
Cuerpo duro D22S
D40M
Código del motor:
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones:
2.5DTI (2488 cc)
Diésel de 16 V
Desde el año 2001
No de origen:
Aplicación:
Nombre | Tipo de motor Tipo de motor |
Hubraum (espacio de trabajo) Capacidad del cilindro |
En kW | PZ HP |
Número de cilindros El cilindro |
- ¿ Qué es esto? Tipo de construcción |
Baujahr El año de la estafa. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Las condiciones de producción: | |||||||
Almería II (N16) (06.2000 - X) | |||||||
2.2 dCi | Gasóleo | 2184 | 100 | 136 | 4 | Stufenheck / Salón | 09.2003 - X |
El número de vehículos de la categoría N1 es el número de vehículos de la categoría N2 | |||||||
2.2 dCi | Gasóleo | 2184 | 100 | 136 | 4 | Schrägheck / Hatchback, también conocido como Schrägheck | 09.2003 - X |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||||
2.2 dCi | Gasóleo | 2184 | 100 | 136 | 4 | Gran limusina / MPV | 09.2003 - X |
2.2 Di | Gasóleo | 2184 | 84 | 115 | 4 | Gran limusina / MPV | 08.2000 - X |
CABSTAR (10.2006 - X) | |||||||
35.13 | Gasóleo | 2488 | 96 | 131 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 10.2006 - X | |
La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | |||||||
2.5 dCi | Gasóleo | 2488 | 106 | 144 | 4 | Recogida / Recogida | 07.2005 - X |
2.5 dCi 4WD | Gasóleo | 2488 | 126 | 171 | 4 | Recogida / Recogida | 10.2006 - X |
2.5 dCi 4WD | Gasóleo | 2488 | 128 | 174 | 4 | Recogida / Recogida | 07.2005 - X |
NP300 (04.2008 - X) | |||||||
2.5 dCi 4x4 | Gasóleo | 2488 | 98 | 133 | 4 | Recogida / Recogida | 04.2008 - X |
PATHFINDER (R51) (01 de enero de 2005 - X) | |||||||
2.5 dCi 4WD | Gasóleo | 2488 | 128 | 174 | 4 | Geländewagen geschlossen / Vehículo todo terreno cerrado | 03.2005 - X |
2.5 dCi 4WD | Gasóleo | 2488 | 126 | 171 | 4 | Geländewagen geschlossen / Vehículo todo terreno cerrado | 10.2006 - X |
PICK UP (D22) (01 de enero de 1997 - X) | |||||||
2.5 Di | Gasóleo | 2488 | 98 | 133 | 4 | Recogida / Recogida | 03.2002 - X |
2.5 Di 4WD | Gasóleo | 2488 | 98 | 133 | 4 | Recogida / Recogida | 03.2002 - X |
El objetivo de la presente Decisión es garantizar que los Estados miembros cumplan los requisitos establecidos en el presente Reglamento. | |||||||
2.2 dCi | Gasóleo | 2184 | 100 | 136 | 4 | Geländewagen geschlossen / Vehículo todo terreno cerrado | 12.2003 - X |
2.2 dCi 4x4 | Gasóleo | 2184 | 100 | 136 | 4 | Geländewagen geschlossen / Vehículo todo terreno cerrado | 12.2003 - X |
2.2 Di 4x4 | Gasóleo | 2184 | 84 | 114 | 4 | Geländewagen geschlossen / Vehículo todo terreno cerrado | 07.2001 - X |
Persona de Contacto: Ms. Nancy
Teléfono: 0086+13738498776