MOTOR CO., LTD. DE LA ESTRELLA DE LOS JÓVENES
Proporciona productos de calidad y el servicio, dejó al cliente ser satisfecho
MOTOR CO., LTD. DE LA ESTRELLA DE LOS JÓVENES
Proporciona productos de calidad y el servicio, dejó al cliente ser satisfecho
Lugar de origen: | Zhejiang, China |
Nombre de la marca: | TOYOTA |
Número de modelo: | 13B |
Cantidad de orden mínima: | 1 piezas |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | paquete neutral |
Tiempo de entrega: | 5-15 días |
Condiciones de pago: | 100% de pago antes de la entrega |
Capacidad de la fuente: | 1000 PC/mes |
Nombre del producto: | cigüeñal del motor | Aplicación: | 13B |
---|---|---|---|
O.E NO.: | 13411-58030; 13401-58020 | ||
Resaltar: | cigüeñal del motor diesel,cigüeñales del alto rendimiento |
CIGÜEÑAL PARA las fotos de TOYOTA 13B
TOYOTA |
13B | 13411-58030/13401-58020 | 26,8 | 635,5 | 70 | 61 | 52,5 |
14B | 13401-58030 | 30 | 635 | 70 | 61 | 56 | |
1DZ | 13411-78201-71 | 20,3 | 510,5 | 65 | 50,5 | 53,5 | |
1RZ/2RZ | 13511-75010 | 19,1 | 572 | 60 | 53 | 43 | |
2LT (agujero 8) | 13401-54040 | 21 | 599 | 62 | 53 | 46 | |
2L (agujero 6) | 13401-54020 | 18 | 599 | 62 | 53 | 46 | |
2Z | 13411-78701/1341178700-71 | 27,8 | 587 | 74 | 55 | 57,5 | |
1Z | 13411-7830071 | 27,4 | 599 | 74 | 55 | 51 | |
3L | 13401-54020 | 21,3 | 606 | 62 | 55 | 48 | |
3RZ | 13400-75030 | 22,6 | 572 | 60 | 53 | 47,5 | |
21R/22R | 13411-38010 | 19 | 587 | 60 | 53 | 44,5 | |
3Y 4Y | 13411-73010 | 16 | 552 | 58 | 48 | 43 | |
2J | 22,6 | 565 | 70 | 55 | 51 | ||
12R | 13411-31902 | 18 | 565,5 | 58 | 50 | 39 | |
2E | 13401-11050 | 10 | 425 | 47 | 40 | 38,5 | |
4K/5K | 13411-76006-71 | 9,5 | 472,5 | 50 | 42 | 36,5 | |
3B | 13401-58010 | 28 | 634 | 70 | 61 | 65 | |
1Y/2Y | 13411-72010 | 12,5 | 552 | 58 | 48 | 35 | |
1NZ | 13411-78201-71 | 13 | 438 | 46 | 40 | 42,25 | |
1KZ | 13401-30010/13401-67010 | 21,5 | 608 | 70 | 59 | 51,5 | |
11Z | 13411-78760-71 | 36,4 | 818 | 74 | 55 | 51 | |
1HZ/1HD-T | 13411-17012 | 33,3 | 788 | 67 | 59 | 50 | |
1FZ-1 | 37,5 | 803 | 69 | 57 | 52,5 | ||
1FZ | 37 | 803 | 69 | 57 | 47,5 | ||
14Z | 37 | 815 | 74 | 55 | 57,5 | ||
14Z/(12Z) | 35 | 815 | 74 | 55 | 57,5 | ||
13Z/11Z | 38,3 | 820,5 | 74 | 55 | 51 | ||
13Z/11Z | 13411-78760-71 | 36,4 | 820,5 | 74 | 55 | 51 |
Persona de Contacto: Ms. Nancy
Teléfono: 0086+13738498776