MOTOR CO., LTD. DE LA ESTRELLA DE LOS JÓVENES
Proporciona productos de calidad y el servicio, dejó al cliente ser satisfecho
MOTOR CO., LTD. DE LA ESTRELLA DE LOS JÓVENES
Proporciona productos de calidad y el servicio, dejó al cliente ser satisfecho
| Lugar de origen: | zhejiang, china |
| Nombre de la marca: | VOLKWAGEN |
| Certificación: | ISO 9001 / TS16949 |
| Número de modelo: | empresa conjunta |
| Cantidad de orden mínima: | 1 piezas |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete neutral |
| Tiempo de entrega: | 5-15 días |
| Condiciones de pago: | Pago del 100% antes de la entrega |
| Capacidad de la fuente: | 1000 piezas/mes |
| OEM: | 026 103 373AQ 026 103 373Q ; 026103353Q; 026103353AQ; 026103351Q | Desplazamiento: | 1,6 1,8 |
|---|---|---|---|
| Aplicar: | Volkswagen Santana | combustible: | Gasolina |
| Año: | 1985- | G.W.: | 10 kgs |
| Material: | Aluminio | ||
| Resaltar: | V.W Santana 1.6 1.8 Culata Completa,Conjunto de culata de gasolina,Culata de aluminio para automoción |
||
Cabeza de cilindro completa para V.W. Santana 1.6 1.8 0261033517 026103373Q para el mercado de Brasil
(Guía de válvula 7 mm y 8 mm)
OE:
026 103 353Q
026 103 353AQ y otros
026 103 373 AQ
Modelo de coche:
VW SANTANA
En cualquier caso:
En el caso de los Estados miembros
El CM3:11.6/1.8
El año:85
El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la serie VOLKWAGEN no debe exceder el 50% del valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la serie VOLKWAGEN.
| Descripción | Taye del motor | Producción de equipos |
| VW | SANTANA JV 1.6/1.8 8V | 026 103 353AQ y otros |
| 026 103 351AQ y otros | ||
| 026 103 353AL | ||
| 026 103 373AQ y otros | ||
| VW | SANTANA 2000 AFE / AYF / BHJ | 048 103 353F |
| 1.8 8V | 048 103 373B | |
| VW | SANTANA 3000 AJR/AYJ 1.8 | 06B 103 351 |
| 8 V | 051 103 351C | |
| VW | El número de personas que pueden participar en el programa será el número de personas que pueden participar en el programa. AWB GOLF BAF JETTA, BORA, A4 AUDO 100DKB. No se puede hacer nada. A6AUDI AWL 1.6 1.8 Sin turbo 20V 1994-2001 | 058 103 373D |
| 058 103 351G | ||
| 058 103 353R/L | ||
| 06B 103 063 después de Cristo | ||
| VW | Las condiciones de los contratos de servicios de transporte de mercancías Las autoridades competentes deberán tener en cuenta los siguientes elementos: AQA 1.8 20V 1993 | 058 103 351G |
| 06A 103 351L | ||
| 06B 103 373AP | ||
| VW | GOLF TD TOLEDO LBIZA TD VENTO TD PASSAT B5 80TD y el resto de los equipos El motor de la serie AUDI AAZ 1.9TD diesel Válvula 7Ømm | 028 103 351J |
| VW | GOLF TD TOLEDO LBIZA TD VENTO TD PASSAT B5 80TD y el resto de los equipos El motor de la serie AUDI AAZ 1.9TD diesel Válvula 8Ømm | 028 103 351B |
| VW | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. 1.9TD VALVA DIÉSEL 8Ø mm | 028 103 351E |
| VW | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. 1.9TD VALVA DIÉSEL 7Ø mm | 028 103 351L |
| 028 103 351N | ||
| VW | el artículo 2, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) n.o 1308/2013, Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. JR, 80D/TD JP, Santana/CADDY RA, El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. Diésel | 068 103 351E/D/K |
| VW | el artículo 2, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) n.o 1308/2013, Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. JR, 80D/TD JP, Santana/CADDY RA, El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. Diésel | 068 103 351AA |
| 068 103 351AB | ||
| 068 103 351AF | ||
| VW | A4 AVANT, A4 AVANT, A4 AVANT, A4 AVANT, A4 AVANT, A4 AVANT, A4 AVANT, A4 AVANT, A4 AVANT, A4 AVANT, A4 AVANT, A4 AVANT, A4 AVANT, A4 AVANT, A4 AVANT, A4 AVANT, A4 AVANT, A4 AVANT, A4 AVANT, A4 AVANT, A4 AVANT, A4 AVANT, A4 AVANT, A4 AVANT, A4 AVANT, A4 AVANT, A4 AVANT, A4 AVANT, A4 AVANT Auto,A6 AUDI,GOLF/SHARAN,PASSAT/V. El equipo de trabajo es el siguiente: En el caso de los vehículos de las categorías M1 y N2 1.9TDI ((8V) DIESEL desde 1991 hasta 1995 | 028 103 351F |
| VW | GOLF III,PLOL /VENTO,GOLF y otros Sincronizado, Variante SINCRO, PASSAT/SHARAN, y también El número de unidades de producción será el siguiente: El número de unidades de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. V/AFD 1.7SDI 1.9SDI 1.9TDI 1995 | 028 103 351K |
| 028 103 351 | ||
| 028 103 351P | ||
| VW | AAB AD 10 válvula 2.4D | 074 103 351D |
| VW | AAB/T4 AD 10 Válvula 2.4D | 074 103 351A |
| VW | Los Estados miembros podrán exigir a las autoridades competentes que no cumplan los requisitos establecidos en el apartado 1 del presente artículo. El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. Con elevadores hidráulicos | 038 103 351B |
| 038103 373E | ||
| VW | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. 1.9TDI | 038 103 351 |
| VW | 1Y 8VALVAS 1.9D VALVAS Guía DIA.HIDRAULICA Los elevadores 1989 1991 | 028 103 351M |
| 028 103 351D | ||
| VW | 1Z VALVA 1.9D | 028 103 351A |
| VW | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 06A 103 373N |
| VW | Polp 1.4BMG | 03C 103 373E |
| VW | Las condiciones de los servicios de transporte se determinarán en el anexo I. IV LT 28/46 Las condiciones de los certificados y certificados de conformidad con el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 528/2012 se aplicarán a los certificados y certificados de conformidad con el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 528/2012. El número de personas a las que se refiere el artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 765/2008 debe ser el siguiente: 2.5TDI 2.5SDI 2461 10 Válvula | 074 103 351C |
| VW | BLT/BJB/BKC/BRU/BMM 1.9 TDO 8V | 038 103 351D |
| 03G 103 351C | ||
| VW | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. 2 CAMSHAFTS 2.5TDI 5CYL y el resto de los componentes | 070 103 063D /K/Q/S/R/E |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Nancy
Teléfono: 0086+13738498776