MOTOR CO., LTD. DE LA ESTRELLA DE LOS JÓVENES
Proporciona productos de calidad y el servicio, dejó al cliente ser satisfecho
MOTOR CO., LTD. DE LA ESTRELLA DE LOS JÓVENES
Proporciona productos de calidad y el servicio, dejó al cliente ser satisfecho
| Lugar de origen: | Zhejiang, China |
| Nombre de la marca: | Mercedes Benz |
| Certificación: | ISO 9001 /TS16949 |
| Número de modelo: | OM611 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 piezas |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete neutro |
| Tiempo de entrega: | 5 a 8 días hábiles |
| Condiciones de pago: | 100% de pago antes de la entrega |
| Capacidad de la fuente: | 1000 piezas |
| El material: | de aluminio | Aplicación: | Esprinter 208 / 211 / 213 Esprinter 308 / 311 / 313 / 316 Esprinter 408 / 411 / 413 / 416 V200 Vito |
|---|---|---|---|
| Código del motor: | OM611980 ; OM611981 ; OM611987 | Válvula: | 16v/4cyl |
| El desplazamiento: | 2.2 CDI 2151cc | Producción original: | 6110102320 6110104420 6110105420 ; 6110106620 ; 6110106720 ; 6110106820 |
| Garantización: | 60000 kilómetros | Entrega: | 5 a 8 días hábiles |
| Resaltar: | AMC 908 Cabeza de cilindro completa,OM611 Cabeza de cilindro completa,Mercedes Benz Sprinter con cabeza de cilindro completa |
||
El número de cilindros que se pueden utilizar es el número de cilindros que se pueden utilizar.
| Hacer | Modelo | El motor | CC | KW | el cilindro | El tipo | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clase V | V 200 CDI (638.294) | 2151 | 75 | 4 | Vehículos de bajo peso | 1999 a 2003 |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clase V | V 220 CDI (638.294) | 2151 | 90 | 4 | Vehículos de bajo peso | 1999 a 2003 |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | VITO | 112 CDI 2.2 (638.194) | 2151 | 90 | 4 | Autobús | 1999 a 2003 |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | VITO | 112 CDI 2.2 (638.094) | 2151 | 90 | 4 | Cuadro | 1999 a 2003 |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | SPRINTER 2-t | 208 CDI | 2148 | 60 | 4 | Autobús | 2000 a 2006 |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | SPRINTER 2-t | 211 CDI | 2148 | 80 | 4 | Autobús | 2000 a 2006 |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | SPRINTER 2-t | 213 CDI | 2148 | 95 | 4 | Autobús | 2000 a 2006 |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | El SPRINTER 3-t | 308 CDI | 2148 | 60 | 4 | Autobús | 2000 a 2006 |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | El SPRINTER 3-t | 311 CDI | 2148 | 80 | 4 | Autobús | 2000 a 2006 |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | El SPRINTER 3-t | 313 CDI | 2148 | 95 | 4 | Autobús | 2000 a 2006 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Nancy
Teléfono: 0086+13738498776