MOTOR CO., LTD. DE LA ESTRELLA DE LOS JÓVENES
Proporciona productos de calidad y el servicio, dejó al cliente ser satisfecho
MOTOR CO., LTD. DE LA ESTRELLA DE LOS JÓVENES
Proporciona productos de calidad y el servicio, dejó al cliente ser satisfecho
Lugar de origen: | Zhejiang, China |
Nombre de la marca: | Mercedes Benz |
Certificación: | ISO 9001 /TS16949 |
Número de modelo: | OM611 |
Cantidad de orden mínima: | 1 piezas |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Paquete neutro |
Condiciones de pago: | 100% de pago antes de la entrega |
Capacidad de la fuente: | 1000 piezas |
El material: | de aluminio | Aplicación: | Es un sprinter 209 / 211 / 213 / 215 309 / 311 / 313 / 315 / 411 415 / 509 / 511 / 515 |
---|---|---|---|
Código del motor: | OM646 | Válvula: | 16v/4cyl |
El desplazamiento: | 2.2 CDI 2151cc | Producción original: | 6110105020 ; 6460100620 ; 6460101020 ; 6460101420 |
Garantización: | 60000 kilómetros | Entrega: | 5 a 8 días hábiles |
Resaltar: | Mercedes Benz OM646 Cabeza de cilindro completa,Mercedes Benz Cabeza de cilindro completa,Mercedes Benz E200 Cabeza de cilindro completa |
AMC 908574 Cabeza de cilindro completa
Tipo de vehículo:
C220 C220 C220 C220 C220 C220 C220
E200 CDI E200 CDI El contenido de la sustancia activa en el producto
Código del motor:
¿Qué es esto?961
¿Qué es esto?963
¿Qué es esto?983
2.0CDI 2.2CDI 16 V
OE No.:
6110105020
Las condiciones de los productos
Hacer
|
Modelo | El motor | Desalojar | KW | el cilindro | El tipo | Año |
El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clase C | C 200 CDI | 2148 | 75 | 4 | Salón | 2001 a 2014 |
El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Modelo T de clase C | C 200 CDI | 2148 | 75 | 4 | Propiedad | 2001 a 2007 |
El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | E 220 CDI (211.006) | 2148 | 110 | 4 | Salón | 2002 y 2008 |
El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | E 200 CDI (211.004) | 2148 | 75 | 4 | Salón | 2002 y 2008 |
El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | E 200 CDI (211.004) | 2148 | 90 | 4 | Salón | 2002 y 2008 |
El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Modelo T de la clase E | E 220 T CDI (211.206) | 2148 | 110 | 4 | Propiedad | 2003 a 2009 |
El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clase C | C 200 CDI (203.007) | 2148 | 90 | 4 | Salón | 2003 a 2014 |
El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Modelo T de clase C | C 200 CDI (203.207) | 2148 | 90 | 4 | Propiedad | 2003 a 2007 |
El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Deportes de clase C | C 200 CDI (203.707) | 2148 | 90 | 4 | El coupé | 2003 a 2011 |
El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | ¿Qué es eso? | El CDI | 2148 | 110 | 4 | Vehículos de bajo peso | 2003 a 2014 |
El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | ¿Qué es eso? | El CDI | 2148 | 80 | 4 | Vehículos de bajo peso | 2003 a 2014 |
El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | VITO / MIXTO | 115 CDI | 2148 | 110 | 4 | Cuadro | 2003 a 2014 |
El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | VITO / MIXTO | 111 CDI | 2148 | 80 | 4 | Cuadro | 2003 a 2014 |
El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | VITO | 111 CDI | 2148 | 80 | 4 | Autobús | 2003 a 2014 |
El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | VITO | 115 CDI | 2148 | 110 | 4 | Autobús | 2003 a 2014 |
El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Modelo T de clase C | C 220 CDI (203.208) | 2148 | 110 | 4 | Propiedad | 2004 a 2007 |
El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clase C | C 220 CDI (203.008) | 2148 | 110 | 4 | Salón | 2004 a 2014 |
El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Deportes de clase C | C 220 CDI (203.708) | 2148 | 110 | 4 | El coupé | 2004 a 2011 |
El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | VITO / MIXTO | 109 CDI | 2148 | 65 | 4 | Cuadro | 2003 a 2014 |
El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | VITO | 109 CDI | 2148 | 65 | 4 | Autobús | 2003 a 2014 |
El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | ¿Qué es eso? | 2,0 CDI 4-mático | 2148 | 80 | 4 | Vehículos de bajo peso | 2005 a 2014 |
El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | ¿Qué es eso? | CDI 2.2 4-mático | 2148 | 110 | 4 | Vehículos de bajo peso | 2005 a 2014 |
El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | E 220 CDI (211.006) | 2148 | 100 | 4 | Salón | 2002 y 2008 |
El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Modelo T de la clase E | E 220 CDI (211.206) | 2148 | 100 | 4 | Propiedad | 2003 a 2009 |
El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Cláusula CLC | CLC 200 CDI (203.707) | 2148 | 90 | 4 | El coupé | 2008 a 2014 |
El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Cláusula CLC | CLC 220 CDI (203.708) | 2148 | 110 | 4 | El coupé | 2008 a 2014 |
El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | VITO / MIXTO | 111 CDI | 2148 | 85 | 4 | Cuadro | 2007 a 2014 |
El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | VITO / MIXTO | 111 CDI 4x4 | 2148 | 80 | 4 | Cuadro | 2007 a 2014 |
El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | VITO / MIXTO | 115 CDI 4x4 | 2148 | 110 | 4 | Cuadro | 2007 a 2014 |
El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | VITO | 111 CDI 4x4 | 2148 | 80 | 4 | Autobús | 2007 a 2014 |
El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | VITO | 111 CDI | 2148 | 85 | 4 | Autobús | 2007 a 2014 |
El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | VITO | 115 CDI 4x4 | 2148 | 110 | 4 | Autobús | 2007 a 2014 |
El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | ¿Qué es eso? | El CDI 2.0 | 2148 | 85 | 4 | Vehículos de bajo peso | 2005 a 2014 |
Persona de Contacto: Ms. Nancy
Teléfono: 0086+13738498776