MOTOR CO., LTD. DE LA ESTRELLA DE LOS JÓVENES
Proporciona productos de calidad y el servicio, dejó al cliente ser satisfecho
MOTOR CO., LTD. DE LA ESTRELLA DE LOS JÓVENES
Proporciona productos de calidad y el servicio, dejó al cliente ser satisfecho
Place of Origin: | ZheJiang, China |
Nombre de la marca: | For HYUNDAI |
Certificación: | ISO 9001 / TS16949 |
Model Number: | 24355-2E100 24375-2E100 |
Minimum Order Quantity: | 10 SET |
---|---|
Precio: | Negociable |
Packaging Details: | Neutral Package |
Delivery Time: | 5-8 days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 10000 PCS |
Resaltar: | 24355-2E100 Válvula de control de aceite con solenoide,24375-2E100 Válvula de control de aceite con solenoide,Valva de control de aceite con solenoide de Hyundai Elantra |
---|
24355-2E100 24375-2E100 VVT válvula de control de aceite de solenoide para el Hyundai Elantra
Año | Hacer | Modelo | El recorte | El motor | Las notas |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Hyundai | Elantra | Sesión de cuatro puertas | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC con aspiración natural | |
2018 | Hyundai | Elantra | GLS Premium Limousine de 4 puertas | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado de forma natural | |
2018 | Hyundai | Elantra | GLS sedán de 4 puertas | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC con aspiración natural | |
2018 | Hyundai | Elantra | GL sedán de 4 puertas | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC con aspiración natural | |
2018 | Hyundai | Elantra | El sedán LE de 4 puertas | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC con aspiración natural | |
2018 | Hyundai | Elantra | L sedán de 4 puertas | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC con aspiración natural | |
2018 | Hyundai | Elantra | Limousine de cuatro puertas | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC con aspiración natural | |
2018 | Hyundai | Elantra | Sedán de tecnología limitada de 4 puertas | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado de forma natural | |
2018 | Hyundai | Elantra | SEL Limousine de 4 puertas | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC con aspiración natural | |
2018 | Hyundai | Elantra | SE sedán de 4 puertas | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC con aspiración natural | |
2018 | Hyundai | Elantra | Edición de valor sedán de 4 puertas | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC con aspiración natural | |
2018 | Hyundai | Elantra GT | Base Hatchback de 4 puertas | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC con aspiración natural | |
2018 | Hyundai | Elantra GT | GL Hatchback de 4 puertas | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC con aspiración natural | |
2018 | Hyundai | Elantra GT | GLS Hatchback de 4 puertas | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC con aspiración natural | |
2018 | Hyundai | - ¿ Por qué? | Base Sport Utility de 4 puertas | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC con aspiración natural | |
2018 | Hyundai | - ¿ Por qué? | GLS Premium Sport Utility de 4 puertas | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado de forma natural | |
2018 | Hyundai | - ¿ Por qué? | GLS Sport Utility de 4 puertas | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado de forma natural | |
2018 | Hyundai | - ¿ Por qué? | Utilidad deportiva limitada de 4 puertas | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado de forma natural | |
2018 | Hyundai | - ¿ Por qué? | Utilidad deportiva de tecnología limitada de 4 puertas | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado de forma natural | |
2018 | Hyundai | - ¿ Por qué? | De lujo utilidad deportiva de 4 puertas | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC con aspiración natural |
Persona de Contacto: Ms. Nancy
Teléfono: 0086+13738498776