MOTOR CO., LTD. DE LA ESTRELLA DE LOS JÓVENES
Proporciona productos de calidad y el servicio, dejó al cliente ser satisfecho
MOTOR CO., LTD. DE LA ESTRELLA DE LOS JÓVENES
Proporciona productos de calidad y el servicio, dejó al cliente ser satisfecho
Lugar de origen: | Zhejiang, China |
Nombre de la marca: | For KUBOTA |
Certificación: | ISO 9001 / TS16949 |
Número de modelo: | V2607 |
Cantidad de orden mínima: | 1 piezas |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | paquete neutral |
Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
Condiciones de pago: | 100% de pago antes de la entrega |
Capacidad de la fuente: | 1000 PC/mes |
El material: | Fundición de hierro | Aplicación: | Para el excavador de KUBOTA |
---|---|---|---|
El motor: | V2607; V2607T | Garantización: | 2 años |
Tamaño: | Tamaño estándar | Aplicación: | Partes de motores |
embalaje: | Embalaje neutro | Calidad: | 100% probado |
Garantización: | 30000kms | ||
Resaltar: | Montaje completo de culata V2607,Montaje de culata de V2607T,Asamblea de culata del motor del arrabio |
Asesor de cabeza de cilindro para KUBOTA V2607 V2607T (dos tipos, con EGR HOLT y sin EGR HOLE)
La dirección del cilindro KUBOTA:
Los productos | Los modelos | El nombre de la marca |
El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables | V2403D | - ¿Qué es eso? |
El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables | V2403 | - ¿Qué es eso? |
El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables | V2203 Nuevo | - ¿Qué es eso? |
El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables | V2203 Viejo | - ¿Qué es eso? |
El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables | V2003 | - ¿Qué es eso? |
El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables | V1903 | - ¿Qué es eso? |
El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables | V1902 | - ¿Qué es eso? |
El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables | V1702 | - ¿Qué es eso? |
El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables | V1505 El uso de las mismas | - ¿Qué es eso? |
El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables | V1405 | - ¿Qué es eso? |
El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables | V1305 | - ¿Qué es eso? |
El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables | D1803 | - ¿Qué es eso? |
El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables | D1703 | - ¿Qué es eso? |
El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables | D1503 | - ¿Qué es eso? |
El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables | D1403 | - ¿Qué es eso? |
El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables | D1402 | - ¿Qué es eso? |
El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables | D1302 | - ¿Qué es eso? |
El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables | D1301 | - ¿Qué es eso? |
El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables | D1102 | - ¿Qué es eso? |
El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables | D1101 | - ¿Qué es eso? |
El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables | D1100 | - ¿Qué es eso? |
El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables | D1305B | - ¿Qué es eso? |
Persona de Contacto: Ms. Nancy
Teléfono: 0086+13738498776