MOTOR CO., LTD. DE LA ESTRELLA DE LOS JÓVENES
Proporciona productos de calidad y el servicio, dejó al cliente ser satisfecho
MOTOR CO., LTD. DE LA ESTRELLA DE LOS JÓVENES
Proporciona productos de calidad y el servicio, dejó al cliente ser satisfecho
| Lugar de origen: | Zhejiang, China |
| Nombre de la marca: | For Kubota |
| Certificación: | ISO 9001 /TS16949 |
| Número de modelo: | v3300 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | caja de madera |
| Condiciones de pago: | 100% de pago antes de la entrega |
| Material: | Hierro fundido | Aplicar: | Carretilla elevadora con motor diésel Kubota |
|---|---|---|---|
| Válvula: | 12V/4CYL | OEM: | 6693482 |
| Garantizar: | 60000 kilómetros | Paquete: | Paquete neutral |
| Resaltar: | montaje de culata,culata autos |
||
Assi de cabeza de cilindro para KUBOTA V3300 12V para KUBOTA material de hierro fundido para carretillas elevadoras 6693482
Para referencia, el cabezal del cilindro KUBOTA:
| Descripción | Aplicación |
| El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. |
| El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. |
| El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. |
| El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. |
| El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. |
| El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. |
| El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. |
| El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El motor de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga |
| El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Nancy
Teléfono: 0086+13738498776