MOTOR CO., LTD. DE LA ESTRELLA DE LOS JÓVENES
Proporciona productos de calidad y el servicio, dejó al cliente ser satisfecho
MOTOR CO., LTD. DE LA ESTRELLA DE LOS JÓVENES
Proporciona productos de calidad y el servicio, dejó al cliente ser satisfecho
| Lugar de origen: | Zhejiang, China |
| Nombre de la marca: | For Chevrolet |
| Número de modelo: | B12 B12D |
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete neutral |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones de pago: | 100% de pago antes de la entrega |
| Capacidad de la fuente: | 1000 PC/MES |
| Material: | Aluminio | Aplicar: | GM Chevrolet N200/N300 |
|---|---|---|---|
| modelo de motor: | B12 B12D | OEM: | 9048771; 24542621 |
| Válvula: | 16V/ 4CYL | combustible: | Gasolina |
| Resaltar: | culata automotrices,montaje de culata |
||
Chevrolet Spark Ensamblado Culata B12D 1.0/1.2 9048771 24542621 Gasolina 16V
CHEVROLET SPARK MONTADO CULATA B12D
Referencia de culata:
| NO. | OEM | MODELO DE MOTOR | APLICACIÓN |
| 1 | 94581192 96378691 96389035 | F14D3 F16D3 AVEO-OPTRA 1.400/1.600 (UNA LÁGRIMA) | GM F14D3/F16D3 |
| 2 | 8111070000 | F14D3 F16D3 AVEO-OPTRA 1.800/1.600 DOBLE HUB DE LUBRIION | GM F18D |
| 3 | 96325166 | Chevrolet Spark / 724 1000 cc Cronos | GM B10S |
| 4 | 11110-80000 | Suzuki SJ410 – Súper Carri F10A | SUZUKI F10A |
| 5 | 9002810/96325165 | CHISPA GT 1.2 B12D 16V SOLA | GM B12D |
| 6 | 8971111550 | Chevrolet Trooper 2600cc – ISUZU 4ZE1 | CÁMARA REDONDA ISUZU 4ZE1 |
| 14 | 8944315204 / 8-94421-520-0 | Chevrolet – Isuzu 4JA1 2.5L Diésel Dmax | ISUZU 4JA/4JB1 |
| 15 | 8973683201 | Chevrolet Isuzu 4JG2 3.100CC | ISUZU/4JG2 |
| 16 | 8-97207-133-1 | CHEVROLET NPR 3A SERIE 4HG1/ 4HG1-T 4CIL 8V SOHC DIESEL | IZUSU 4HG1T |
| 17 | 8943272690 | Chevrolet NKR / NHR – Isuzu 4JB1 / 4JB1T | IZUSU 4HG1T |
| 18 | 8-98018-454-6 | CHEVROLET NPR REWARD 4HK1T INCLUYE COQUILLAS DE INYECTORES SIN VÁLVULAS | IZUSU 4HK1T/VEHICULAR |
| 19 | 8-97355-970-8 | ISUZU 4JJ1 TC NKR RECOMPENSA 16 V D-MAX RT 50 2.5 | ISUZU 4JJ1/REGUERRA |
| 20 | 8-97103-027-1 | CHEV. NPR 4BD2-T DIESEL 8 V SOHC L4/ TURBO SIN VÁLVULAS | IZUSU 4BD2-T |
| 21 | 8-94159-192-0 8-97119-761-1 | LUV 2.300 4ZD1 | IZUSU 4ZD1 |
| 23 | 5271176 | ISF 2.8 - FOTON TUNLAND JAC 2.8 16 VÁLVULAS MONTADA | FIS 2.8 |
| 24 | 5258274 | FIS 3.8 | FIS 3.8 |
| 25 | 3903920 / 3932011 /39200005 | 4BT/4BTA | 4BT/4BTA |
| 26 | 3907804 /3917055 /3934747 | 6BT 6BT5.9 | 6BT |
| 27 | 3973493 / 3917320 /3936152 /3936180 | 6CT | 6CT |
| 28 | 3914483 /3917770 392564 /5 3936272/3991156/ 3968931 | 6CTA | 6CTA |
| 30 | 11110-A78800 | TICO Y DAMAS, PARA FLAUTA DE 15 MM doble eje | DAEWOO F8C |
| 31 | 96316210 | MATIZ 3 CILINDROS FLAUTA 17 mm doble eje | DAEWOO F8CV |
| 32 | KA9SG604BB | FIESTA 1.0 Y 1.3 sobrealimentador 8 VÁLVULAS | FORD KA9SG604BB |
| 33 | BK3Q6090AC | RANGER 2.2 Y 2.5, CITROEN JUMPER PRIMERA SERIE 16V DOHC | FORD 2.2 KA9SG604BB |
| 34 | 22100-02710 | HYUNDAI ATOS SANTRO PICANTO 1.100 12V G4HG | HYUNDAI G4HG |
| 37 | 22100-27400 22100-27900 22100-27901 22100-27902 |
D4EA, TUCSON NUEVO SPORTAGE/SANTA FE- DIESEL SOHC | HYUNDAI D4EA |
| 38 | 22100-4A000 | D4CB DIESEL 16V 2 EJES DE LEVAS COMPLETA WGT SORENTO | HYUNDAI D4CB |
| 40 | OK75A-10-100 | KIA PREGIO 3.0 Y 2.7L JT | KIA JTA |
| 42 | 22100-4A250 | SORENTO 2.5 D D4CB VGT FURIA | KIA D4CB VGT |
| 43 | F850-10-100F FE11-10-100E |
626 B 2000 B2200 INY F8, FE 8 VÁLVULAS | MAZDA FE F8 |
| 46 | FEJK-1008 | B2200 CARBURADOR 12V | MAZDA F2 |
| 47 | G612-10-100a | MAZD B2600 G6 4CIL 12V SOHC 89/2005 GASOLINA EMISIONES DE CARBURADOR NO CONTROLADAS SIN VÁLVULAS | MAZDA G6 |
| 50 | WE01-10-100K | BT50 DIESEL 16V | MAZDA NOSOTROS |
| 51 | OSLO1-10-100E | MAZDA T45 SL Y KIA 3.5 | MAZDA SL |
| 54 | 22100-42920 | 4D56A/ HYUNDAI H100 DIESEL D4BB 2.5 | Hyundai 4D56 |
| 55 | 22100-42U00 | 4D56B/ HYUNDAI H100 DIESEL D4BB 2.5 | Hyundai 4D56 |
| 56 | 22100-42200 | 4D56C/ HYUNDAI H100 DIESEL D4BB 2.5 | Hyundai 4D56 |
| 57 | 22100-908770 | 4D56D/ HYUNDAI H100 DIESEL D4BB 2.5 | Hyundai 4D56 |
| 64 | CLM-32-13 | 4G63 L200 / L300 / G63 B 2.0L MONTERO V11 SUPERFICIE DURA HYUNDAI H100 G4CS 2400CC 4 CIL 16V SOHC | MITSUBISHI 4G63 |
| 68 | MD344154 | MITSUBISHI 4G18 1.6 16V | MITSUBISHI 4G18 |
| 70 | 11040-VJ260 | NISSAN KA24 / KA24DE FRONTIER 16V GASOLINA | NISSAN KA24D |
| 72 | 11040-5X00A | YD25 MODELO NUEVO NV350 - URVAN 2014-/ FRONTIER 2016- 2500 CC GUIAS BRONCE | NISSAN YD25 TDI |
| 74 | 11039-06J00 11044-06J02 | TD42-UD41 | NISSAN TD42 |
| 75 | 11039-31N02/3 11039-7F409 11039-43G03 11039-VJ400 | TD27, inyector: 20 mm (coche) | NISSAN TD27 |
| 77 | FRONTERA YD25 4P 16 | NISSAN YD25 4 PUERTOS | |
| 78 | 11039-VC101 | FRONTERA ZD30 16V | NISSAN ZD30 |
| 80 | 11039-MA70A | ZD30 3.0DTI 16V, Urvan E25 INYECTOR TAPA VALVULA TK55 | NISSAN ZD30 K5MT |
| 7 | 11039-VH002 | NISSAN QD32 TERRANO | NISSAN QD32 |
| 83 | 7700651367 7702128409 7702131148 7702252718 | R12, R4 1.300CC/14000 847 | R12 |
| 85 | 7700600530 7701471364 | SYMBOL/MEGANE I / CLIO/ KANGOO/ SCENIC 1.4 Y 1.6 16V K4M | K4M |
| 86 | 7701-472-681 | KANGOO / SYMBOL 2000/2002 1400CC 8V SOHC / LOGAN 1.4 1.6 / SANDERO 1.6 8V GASOLINA / SIN VÁLVULAS | K7M |
| 87 | 11101-35080 11101-35060 | CARBURADOR HILUX 22R, 22RE, 22R-TE 8V | TOYOTA 22R |
| 89 | 11101-52100 | SÚPER DELTA 15B 4.100CC 16V | TOYOTA 15BT |
| 90 | 03L103351N 03L103351C | AMAROK 2.0 TDI CRAFTER BITURBO | VW 2.0 TDI |
| 93 | KUBOTA | D 1105 | KUBOTA D1105 |
| 94 | KUBOTA | V3300 / 12V | KUBOTA V3300 / 12VÁLVULAS |
| 95 | KUBOTA | D722 | KUBOTA 3 CIL. |
| 97 | 8-94206-364-2 / 942063642 | GM ISUZU | ISUZU IGM C22NE |
| 98 | 8-94176-007-1 | NPR 4BD1 | ISUZU 4BD1T |
| 99 | 22100-27750 | HYUNDAI SANTA FE | HYUNDAI D4EB 2.2 |
| 100 | B31R-10-100 | FORD/KIA B3 | KIA B3 |
| 101 | OK30E-10-100 /22100-2X200 CLM-124 | KIA 1500 DOHC | KIA A5D |
| 102 | 22100-4A210 | HYUNDAI D4CB | HYUNDAI D4CB VGT |
| 103 | L309-10-090M | MAZDA 6/2.3 | MITSUBISHI L3 |
| 104 | LFCAF-488Q2/Q1 | MAZDA 6/2.0 | MAZDA LF |
| 105 | 11039-69T61 | NISSAN MT 3000 | NISSAN BD30T |
| 106 | 11040-8H 301 / 302 | NISSAN X-TRAIL | NISSAN QR25DE |
| 107 | 11101-79106 | TOYOTA PRADO | TOYOTA 3RZFE /RZJ9 |
| 109 | 11101-30080-K | TOYOTA VIGO 3.0 | TOYOTA 1KD |
| TOYOTA VIGO 2.5 | TOYOTA 2KD | ||
| 112 | ME997711 | MITSUBIHI GALOPE | MITSUBISHI 4D34T |
| 113 | 7701473663 | TRÁFICO | F9Q |
| 114 | 7701477342 | MAESTRO | G9U |
| 115 | 55559340 / 55561746 | CHEVROLET CRUZ 1.6 | GM CRUZ A16 |
| 116 | 55568363 | CHEVROLET CRUZ 1.8 | GM CRUZ A16 |
| 117 | M9T 5/AGUJEROS / M9R | MAESTRO 2.3 | |
| 118 | 92089854 | BUICK/GM CORSA | C16 NE |
| 119 | FCG-A 1022 | CHEVROLET SPARK CULATA MONTADA | B 12D |
| 120 | ZY37-10-10X | mazda 2 1.6 | MITSUBISHI 2 |
| 121 | SUZUKI ALTO | K10 | |
| 122 | 96325166 / FCGA1021 | CHISPA 724 8V MONTADA | GM B10S |
| 123 | 11110-800-3 | SUPER CARRY 8 VALVULAS 1 EJE DE LEVAS MONTADO | F10A |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Nancy
Teléfono: 0086+13738498776