MOTOR CO., LTD. DE LA ESTRELLA DE LOS JÓVENES
Proporciona productos de calidad y el servicio, dejó al cliente ser satisfecho
MOTOR CO., LTD. DE LA ESTRELLA DE LOS JÓVENES
Proporciona productos de calidad y el servicio, dejó al cliente ser satisfecho
| Lugar de origen: | Zhejiang, China |
| Nombre de la marca: | HYUNDAI ; KIA |
| Número de modelo: | D4FB |
| Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | paquete neutral |
| Tiempo de entrega: | 5-15 días |
| Condiciones de pago: | T/T; Western Union; Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 10000PCS / MES |
| Apliqúese: | Para el ACENTO III (bujía métrica) 1,5 CRDi GLS de Hyundai; Para KIA CEE'D (JD) 1,4 CRDi 90 | Código del motor: | D4FB |
|---|---|---|---|
| OEM: | 24170-2A100; 24170-2A-100 | Nombre de productos: | Brazo de eje de balancín; Brazo de eje de balancín del motor; Brazo de eje de balancín del tren de v |
| Resaltar: | Brazo de eje de balancín de válvula,Brazo de eje de balancín del árbol de levas |
||
241702A000, 24170-2A-000, brazo de eje de balancín del motor 241702A100
|
Modelo
|
Cc | Kilovatio | Cilindro | Tipo | Año |
| HYUNDAI | |||||
| ACENTO III (bujía métrica) 1,5 CRDi GLS de HYUNDAI | 1493 | 81 | 4 | Ventana trasera | 2005-2010 |
| Salón de HYUNDAI AVEGA III (bujía métrica) 1,5 CRDi GLS | 1493 | 81 | 4 | Salón | 2005-2010 |
| Salón de HYUNDAI ELANTRA (Doctor en Medicina, UD) 1,6 CRDi | 1582 | 94 | 4 | Salón | 2011- |
| HYUNDAI GETZ (TB) 1,5 CRDi | 1493 | 65 | 4 | Ventana trasera | 2005-2009 |
| HYUNDAI GETZ (TB) 1,5 CRDi GLS | 1493 | 81 | 4 | Ventana trasera | 2005-2009 |
| MATRIZ de HYUNDAI (FC) 1,5 CRDi | 1493 | 75 | 4 | MPV | 2004-2010 |
| MATRIZ de HYUNDAI (FC) 1,5 CRDi VGT | 1493 | 81 | 4 | MPV | 2005-2010 |
| Salón de HYUNDAI SOLARIS IV (RB) 1,6 CRDi | 1582 | 94 | 4 | Salón | 2011- |
| HYUNDAI i10 (PA) 1,1 CRDi | 1120 | 55 | 3 | Ventana trasera | 2008- |
| HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1,1 CRDi | 1120 | 55 | 3 | Ventana trasera | 2012- |
| HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1,4 CRDi | 1396 | 55 | 4 | Ventana trasera | 2009- |
| HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1,4 CRDi | 1396 | 66 | 4 | Ventana trasera | 2008- |
| HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1,6 CRDi | 1582 | 85 | 4 | Ventana trasera | 2008- |
| HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1,6 CRDi | 1582 | 94 | 4 | Ventana trasera | 2009- |
| HYUNDAI i30 (FD) 1,6 CRDi | 1582 | 94 | 4 | Ventana trasera | 2010-2011 |
| HYUNDAI i30 (FD) 1,6 CRDi | 1582 | 85 | 4 | Ventana trasera | 2007-2011 |
| HYUNDAI i30 (FD) 1,6 CRDi | 1582 | 66 | 4 | Ventana trasera | 2007-2011 |
| HYUNDAI i30 (GD) 1,4 CRDi | 1396 | 66 | 4 | Ventana trasera | 2011- |
| HYUNDAI i30 (GD) 1,6 CRDi | 1582 | 94 | 4 | Ventana trasera | 2011- |
| HYUNDAI i30 (GD) 1,6 CRDi | 1582 | 81 | 4 | Ventana trasera | 2011- |
| HYUNDAI i30 CW (FD) 1,6 CRDi | 1582 | 94 | 4 | Estado | 2010-2012 |
| HYUNDAI i30 CW (FD) 1,6 CRDi | 1582 | 85 | 4 | Estado | 2008-2012 |
| HYUNDAI i30 CW (FD) 1,6 CRDi | 1582 | 66 | 4 | Estado | 2008-2012 |
| HYUNDAI i30 CW (GD) 1,4 CRDi | 1396 | 66 | 4 | Estado | 2012- |
| HYUNDAI i30 CW (GD) 1,6 CRDi | 1582 | 94 | 4 | Estado | 2012- |
| HYUNDAI i30 CW (GD) 1,6 CRDi | 1582 | 81 | 4 | Estado | 2012- |
| HYUNDAI i40 (VF) 1,7 CRDi | 1685 | 85 | 4 | Salón | 2012- |
| HYUNDAI i40 (VF) 1,7 CRDi | 1685 | 100 | 4 | Salón | 2012- |
| HYUNDAI i40 CW (VF) 1,7 CRDi | 1685 | 85 | 4 | Estado | 2011- |
| HYUNDAI i40 CW (VF) 1,7 CRDi | 1685 | 100 | 4 | Estado | 2011- |
| HYUNDAI ix20 (JC) 1,4 CRDi | 1396 | 66 | 4 | Ventana trasera | 2010- |
| HYUNDAI ix20 (JC) 1,4 CRDi | 1396 | 57 | 4 | Ventana trasera | 2011- |
| HYUNDAI ix20 (JC) 1,6 CRDI | 1582 | 85 | 4 | Ventana trasera | 2011- |
| HYUNDAI ix20 (JC) 1,6 CRDI | 1582 | 94 | 4 | Ventana trasera | 2011- |
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 1,7 CRDi | 1685 | 85 | 4 | Vehículo campo a través cerrado | 2010- |
| KIA | |||||
| KIA CEE'D (JD) 1,4 CRDi 90 | 1396 | 66 | 4 | Ventana trasera | 2012- |
| KIA CEE'D (JD) 1,6 CRDi 110 | 1582 | 81 | 4 | Ventana trasera | 2012- |
| KIA CEE'D (JD) 1,6 CRDi 115 | 1582 | 85 | 4 | Ventana trasera | 2012- |
| KIA CEE'D (JD) 1,6 CRDi 90 | 1582 | 66 | 4 | Ventana trasera | 2012- |
| Ventana trasera de KIA CEE'D (ED) 1,6 CRDi 115 | 1582 | 85 | 4 | Ventana trasera | 2006-2012 |
| Ventana trasera de KIA CEE'D (ED) 1,6 CRDi 90 | 1582 | 66 | 4 | Ventana trasera | 2006-2012 |
| Interruptor de KIA CEE'D (ED) 1,6 CRDi 115 | 1582 | 85 | 4 | Estado | 2007-2012 |
| Interruptor de KIA CEE'D (ED) 1,6 CRDi 90 | 1582 | 66 | 4 | Estado | 2007-2012 |
| KIA ECO ‘D Sportswagon (JD) 1,4 CRDi 90 | 1396 | 66 | 4 | Estado | 2012- |
| KIA ECO ‘D Sportswagon (JD) 1,6 CRDi 110 | 1582 | 81 | 4 | Estado | 2013- |
| KIA ECO ‘D Sportswagon (JD) 1,6 CRDi 128 | 1582 | 94 | 4 | Estado | 2012- |
| KIA CERATO (LD) 1,5 CRDi | 1493 | 75 | 4 | Ventana trasera | 2005- |
| KIA CERATO (LD) 1,6 CRDi | 1582 | 85 | 4 | Ventana trasera | 2005- |
| Salón de KIA CERATO (LD) 1,5 CRDi | 1493 | 75 | 4 | Salón | 2005- |
| Salón de KIA CERATO (LD) 1,6 CRDi | 1582 | 85 | 4 | Salón | 2005- |
| GRADOS ÓPTIMOS 1,7 CRDi de KIA | 1685 | 100 | 4 | Salón | 2012- |
| KIA PICANTO (VAGOS) 1,1 CRDi | 1120 | 55 | 3 | Ventana trasera | 2005- |
| KIA FAVORABLE CEE'D (ED) 1,6 CRDi 115 | 1582 | 85 | 4 | Ventana trasera | 2008-2012 |
| KIA FAVORABLE CEE'D (ED) 1,6 CRDi 90 | 1582 | 66 | 4 | Ventana trasera | 2008-2012 |
| FAVORABLE ECO ′ D (JD) 1,4 CRDi 90 de KIA | 1396 | 66 | 4 | Ventana trasera | 2013- |
| FAVORABLE ECO ′ D (JD) 1,6 CRDi 110 de KIA | 1582 | 81 | 4 | Ventana trasera | 2013- |
| FAVORABLE ECO ′ D (JD) 1,6 CRDi 128 de KIA | 1582 | 94 | 4 | Ventana trasera | 2013- |
| KIA RÍO II (JB) 1,5 CRDi | 1493 | 81 | 4 | Ventana trasera | 2005- |
| Salón de KIA RÍO II (JB) 1,5 CRDi | 1493 | 81 | 4 | Salón | 2005- |
| KIA RÍO III (UB) 1,1 CRDi | 1120 | 55 | 3 | Ventana trasera | 2011- |
| KIA RÍO III (UB) 1,4 CRDi | 1396 | 66 | 4 | Ventana trasera | 2011- |
| ALMA de KIA () 1,6 CRDi 115 | 1582 | 85 | 4 | Ventana trasera | 2009- |
| ALMA de KIA () 1,6 CRDi 128 | 1582 | 94 | 4 | Ventana trasera | 2009- |
| ALMA II (picosegundo) 1,6 CRDi 128 de KIA | 1582 | 94 | 4 | Ventana trasera | 2014- |
| KIA SPORTAGE (SL) 1,7 CRDi | 1685 | 85 | 4 | Vehículo campo a través cerrado | 2010- |
| KIA VENGA (YN) 1,4 CRDi 75 | 1396 | 57 | 4 | Ventana trasera | 2010- |
| KIA VENGA (YN) 1,4 CRDi 75 | 1396 | 55 | 4 | Ventana trasera | 2010- |
| KIA VENGA (YN) 1,4 CRDi 90 | 1396 | 66 | 4 | Ventana trasera | 2010- |
| KIA VENGA (YN) 1,6 CRDi 115 | 1582 | 85 | 4 | Ventana trasera | 2010- |
| KIA VENGA (YN) 1,6 CRDi 128 | 1582 | 94 | 4 | Ventana trasera | 2010-
|
imágenes 241702A100:
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Nancy
Teléfono: 0086+13738498776