MOTOR CO., LTD. DE LA ESTRELLA DE LOS JÓVENES
Proporciona productos de calidad y el servicio, dejó al cliente ser satisfecho
MOTOR CO., LTD. DE LA ESTRELLA DE LOS JÓVENES
Proporciona productos de calidad y el servicio, dejó al cliente ser satisfecho
| Lugar de origen: | Zhejiang, China |
| Nombre de la marca: | Alfa Romeo ; Chevrolet ; Fiat ; Mitsubishi ; Opel |
| Número de modelo: | Fiat Duo; Para Suzuki SX4 (GY) |
| Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | paquete neutral |
| Tiempo de entrega: | 5-15 días |
| Condiciones de pago: | T/T; Western Union; Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 10000PCS / MES |
| OEM: | 170180 235302 422007510 640259 93191376; 12840-79J80-000; 55186463; 422007510 | Apliqúese: | ALFA ROMEO 147 (937) 1,9 JTD 16V; BRAVO II (198) 1,6 D Multijet de FIAT; MITSUBISHI LANCER SPORTBACK |
|---|---|---|---|
| GW: | 0,03 | Código del motor: | D20AA |
| Resaltar: | Brazo de eje de balancín de válvula,brazo de eje de balancín del motor diesel |
||
Tren de válvula del brazo de eje de balancín Suzuki Sx4 GY 2 0 Ddis 4x4
ajustes del brazo de eje de balancín del motor 12840-79J80:
| Modelo | Cc | Kilovatio | Cilindro | Tipo | Año |
| ALFA ROMEO | |||||
| ALFA ROMEO 147 (937) 1,9 JTD 16V | 1910 | 100 | 4 | Ventana trasera | 2004-2010 |
| ALFA ROMEO 147 (937) 1,9 JTDM 16V | 1910 | 110 | 4 | Ventana trasera | 2004-2010 |
| ALFA ROMEO 147 (937) 1,9 JTDM 16V | 1910 | 125 | 4 | Ventana trasera | 2008-2010 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 1,9 JTD | 1910 | 110 | 4 | Salón | 2004-2005 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1,9 JTD | 1910 | 110 | 4 | Estado | 2005-2006 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1,9 JTD 16V Q4 | 1910 | 110 | 4 | Estado | 2004-2006 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 1,9 JTDM 16V | 1910 | 110 | 4 | Salón | 2005-2011 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 1,9 JTDM 16V | 1910 | 100 | 4 | Salón | 2005-2011 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 2,0 JTDM | 1956 | 120 | 4 | Salón | 2009-2011 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 2,0 JTDM | 1956 | 125 | 4 | Salón | 2009-2011 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 2,0 JTDM | 1956 | 100 | 4 | Salón | 2010-2011 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 2,4 JTDM | 2387 | 147 | 5 | Salón | 2005-2011 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 2,4 JTDM | 2387 | 154 | 5 | Salón | 2007-2011 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 2,4 JTDM Q4 | 2387 | 154 | 5 | Salón | 2007-2011 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1,9 JTDM 16V | 1910 | 110 | 4 | Estado | 2006-2011 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1,9 JTDM 16V | 1910 | 100 | 4 | Estado | 2006-2011 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2,0 JTDM | 1956 | 120 | 4 | Estado | 2009-2011 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2,0 JTDM | 1956 | 125 | 4 | Estado | 2009-2011 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2,0 JTDM | 1956 | 100 | 4 | Estado | 2010-2011 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2,4 JTDM | 2387 | 147 | 5 | Estado | 2006-2011 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2,4 JTDM | 2387 | 154 | 5 | Estado | 2007-2011 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2,4 JTDM Q4 | 2387 | 154 | 5 | Estado | 2007-2011 |
| ALFA ROMEO 166 (936) 2,4 JTD | 2387 | 132 | 5 | Salón | 2006-2007 |
| ALFA ROMEO 166 (936) 2,4 JTD | 2387 | 136 | 5 | Salón | 2005-2007 |
| ALFA ROMEO BRERA (939) 2,0 JTDM | 1956 | 120 | 4 | Ventana trasera | 2008- |
| ALFA ROMEO BRERA (939) 2,0 JTDM | 1956 | 125 | 4 | Ventana trasera | 2009- |
| ALFA ROMEO BRERA (939) 2,4 JTDM 20V | 2387 | 147 | 5 | Ventana trasera | 2006- |
| ALFA ROMEO BRERA (939) 2,4 JTDM 20V | 2387 | 154 | 5 | Ventana trasera | 2007- |
| GIULIETTA DE ALFA ROMEO (940) 1,6 JTDM | 1598 | 77 | 4 | Ventana trasera | 2010- |
| GIULIETTA DE ALFA ROMEO (940) 2,0 JTDM | 1956 | 103 | 4 | Ventana trasera | 2010- |
| GIULIETTA DE ALFA ROMEO (940) 2,0 JTDM | 1956 | 120 | 4 | Ventana trasera | 2010- |
| GIULIETTA DE ALFA ROMEO (940) 2,0 JTDM | 1956 | 100 | 4 | Ventana trasera | 2010- |
| GIULIETTA DE ALFA ROMEO (940) 2,0 JTDM | 1956 | 125 | 4 | Ventana trasera | 2010- |
| ALFA ROMEO GT (937) 1,9 JTD | 1910 | 110 | 4 | Cupé | 2003-2010 |
| ALFA ROMEO GT (937) 1,9 JTD | 1910 | 125 | 4 | Cupé | 2008-2010 |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1,6 JTDM | 1598 | 88 | 4 | Ventana trasera | 2008- |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1,6 JTDM | 1598 | 85 | 4 | Ventana trasera | 2008- |
| ALFA ROMEO SPIDER (939) 2,0 JTDM | 1956 | 120 | 4 | Convertible | 2009- |
| ALFA ROMEO SPIDER (939) 2,0 JTDM | 1956 | 125 | 4 | Convertible | 2009- |
| ALFA ROMEO SPIDER (939) 2,4 JTDM | 2387 | 147 | 5 | Convertible | 2007- |
| ALFA ROMEO SPIDER (939) 2,4 JTDM | 2387 | 154 | 5 | Convertible | 2008- |
| CHEVROLET | |||||
| CHEVROLET ORLANDO (J309) 2,0 D | 1998 | 96 | 4 | MPV | 2011- |
| CHEVROLET ORLANDO (J309) 2,0 D | 1998 | 120 | 4 | MPV | 2011- |
| FIAT | |||||
| BRAVO II (198) 1,6 D Multijet de FIAT | 1598 | 77 | 4 | Ventana trasera | 2007- |
| BRAVO II (198) 1,6 D Multijet de FIAT | 1598 | 88 | 4 | Ventana trasera | 2008- |
| BRAVO II (198) 1,9 D Multijet de FIAT | 1910 | 110 | 4 | Ventana trasera | 2007- |
| BRAVO II (198) 2,0 D Multijet de FIAT | 1956 | 121 | 4 | Ventana trasera | 2008- |
| FIAT CROMA (194) 1,9 D Multijet | 1910 | 100 | 4 | Estado | 2005- |
| FIAT CROMA (194) 1,9 D Multijet | 1910 | 110 | 4 | Estado | 2005- |
| FIAT CROMA (194) 2,4 D Multijet | 2387 | 147 | 5 | Estado | 2005- |
| Cuerpo de la caja de FIAT DOBLO/estado (263) 1,6 D Multijet | 1598 | 77 | 4 | Cuerpo/estado de la caja | 2010- |
| Cuerpo de la caja de FIAT DOBLO/estado (263) 1,6 D Multijet | 1598 | 74 | 4 | Cuerpo/estado de la caja | 2010- |
| Cuerpo de la caja de FIAT DOBLO/estado (263) 2,0 D Multijet | 1956 | 99 | 4 | Cuerpo/estado de la caja | 2010- |
| FIAT DOBLO Combi (152, 263) 1,6 D Multijet | 1598 | 77 | 4 | MPV | 2010- |
| FIAT DOBLO Combi (152, 263) 2,0 D Multijet | 1956 | 99 | 4 | MPV | 2010- |
| Caja de FIAT DUO (250, 290) 115 Multijet 2,0 D | 1956 | 85 | 4 | Caja | 2011- |
| Autobús de FIAT DUO (250, 290) 115 Multijet 2,0 D | 1956 | 85 | 4 | Autobús | 2011- |
| Plataforma de FIAT DUO/chasis (250, 290) 115 Multijet 2,0 D | 1956 | 85 | 4 | Plataforma/chasis | 2011- |
| FIAT FREEMONT (JF_) 2,0 JTD | 1956 | 120 | 4 | Estado | 2011- |
| FIAT FREEMONT (JF_) 2,0 JTD | 1956 | 103 | 4 | Estado | 2011- |
| FIAT FREEMONT (JF_) 2,0 JTD | 1956 | 125 | 4 | Estado | 2011- |
| FIAT FREEMONT (JF_) 2,0 JTD | 1956 | 100 | 4 | Estado | 2011- |
| FIAT FREEMONT (JF_) 2,0 JTD 4x4 | 1956 | 120 | 4 | Estado | 2011- |
| FIAT FREEMONT (JF_) 2,0 JTD 4x4 | 1956 | 125 | 4 | Estado | 2011- |
| FIAT LINEA (323) 1,6 D Multijet | 1598 | 77 | 4 | Salón | 2009- |
| FIAT PUNTO EVO (199) 1,6 D Multijet | 1598 | 88 | 4 | Ventana trasera | 2009-2012 |
| FIAT STILO (192) 1,9 D Multijet | 1910 | 110 | 4 | Ventana trasera | 2005-2006 |
| Carro multi de FIAT STILO (192) 1,9 D Multijet | 1910 | 110 | 4 | Estado | 2005-2008 |
| LANCIA | |||||
| DELTA III (844) 1,6 D Multijet de LANCIA | 1598 | 88 | 4 | Ventana trasera | 2008- |
| DELTA III (844) 1,9 D Multijet de LANCIA | 1910 | 140 | 4 | Ventana trasera | 2009- |
| DELTA III (844) 2,0 D Multijet de LANCIA | 1956 | 121 | 4 | Ventana trasera | 2008- |
| LANCIA MUSA (350) 1,6 D Multijet | 1598 | 88 | 4 | MPV | 2008- |
| TESIS de LANCIA (841AX) 2,4 D Multijet | 2387 | 136 | 5 | Salón | 2006-2009 |
| MITSUBISHI | |||||
| MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) 1,8 HIZO (CX9A) | 1798 | 110 | 4 | Ventana trasera | 2010- |
| OPEL | |||||
| CDTI 1,9 DE OPEL ASTRA H (L48) | 1910 | 110 | 4 | Ventana trasera | 2004- |
| CDTI 1,9 16V de OPEL ASTRA H (L48) | 1910 | 88 | 4 | Ventana trasera | 2004- |
| CDTI 1,9 del estado de OPEL ASTRA H (L35) | 1910 | 110 | 4 | Estado | 2004- |
| CDTI 1,9 16V del estado de OPEL ASTRA H (L35) | 1910 | 88 | 4 | Estado | 2004- |
| CDTi 1,9 de OPEL ASTRA H GTC (L08) | 1910 | 110 | 4 | Ventana trasera | 2005- |
| CDTi 1,9 16V de OPEL ASTRA H GTC (L08) | 1910 | 88 | 4 | Ventana trasera | 2005- |
| CDTi 1,9 de OPEL ASTRA H TwinTop (L67) | 1910 | 110 | 4 | Convertible | 2005- |
| CDTI DE OPEL ASTRA J 2,0 | 1956 | 118 | 4 | Ventana trasera | 2009- |
| CDTI del Sports Tourer 2,0 de OPEL ASTRA J | 1956 | 118 | 4 | Estado | 2010- |
| CDTI 1,6 del cuerpo/del estado de la caja de OPEL COMBO (X12) | 1598 | 66 | 4 | Cuerpo/estado de la caja | 2012- |
| CDTI 1,6 del cuerpo/del estado de la caja de OPEL COMBO (X12) | 1598 | 77 | 4 | Cuerpo/estado de la caja | 2012- |
| CDTI 1,6 del cuerpo/del estado de la caja de OPEL COMBO (X12) | 1598 | 74 | 4 | Cuerpo/estado de la caja | 2012- |
| CDTI 2,0 del cuerpo/del estado de la caja de OPEL COMBO (X12) | 1956 | 99 | 4 | Cuerpo/estado de la caja | 2012- |
| CDTI 1,6 del viaje de OPEL COMBO (X12) | 1598 | 66 | 4 | MPV | 2012- |
| CDTI 1,6 del viaje de OPEL COMBO (X12) | 1598 | 74 | 4 | MPV | 2012- |
| CDTI 1,6 del viaje de OPEL COMBO (X12) | 1598 | 77 | 4 | MPV | 2012- |
| CDTI 2,0 del viaje de OPEL COMBO (X12) | 1956 | 99 | 4 | MPV | 2012- |
| CDTI de Biturbo del OPEL INSIGNIA 2,0 | 1956 | 140 | 4 | Ventana trasera | 2008- |
| CDTI 4x4 de Biturbo del OPEL INSIGNIA 2,0 | 1956 | 140 | 4 | Ventana trasera | 2009- |
| CDTI DEL OPEL INSIGNIA 2,0 | 1956 | 81 | 4 | Ventana trasera | 2008- |
| CDTI DEL OPEL INSIGNIA 2,0 | 1956 | 96 | 4 | Ventana trasera | 2008- |
| CDTI DEL OPEL INSIGNIA 2,0 | 1956 | 118 | 4 | Ventana trasera | 2008- |
| CDTI 4x4 del OPEL INSIGNIA 2,0 | 1956 | 118 | 4 | Ventana trasera | 2010- |
| CDTI de Biturbo del estado 2,0 del OPEL INSIGNIA | 1956 | 140 | 4 | Estado | 2008- |
| CDTI 4x4 de Biturbo del estado 2,0 del OPEL INSIGNIA | 1956 | 140 | 4 | Estado | 2008- |
| CDTI del estado 2,0 del OPEL INSIGNIA | 1956 | 81 | 4 | Estado | 2008- |
| CDTI del estado 2,0 del OPEL INSIGNIA | 1956 | 96 | 4 | Estado | 2008- |
| CDTI del estado 2,0 del OPEL INSIGNIA | 1956 | 118 | 4 | Estado | 2008- |
| CDTI 4x4 del estado 2,0 del OPEL INSIGNIA | 1956 | 118 | 4 | Estado | 2010- |
| CDTI de Biturbo del salón 2,0 del OPEL INSIGNIA | 1956 | 140 | 4 | Salón | 2008- |
| CDTI 4x4 de Biturbo del salón 2,0 del OPEL INSIGNIA | 1956 | 140 | 4 | Salón | 2008- |
| CDTI del salón 2,0 del OPEL INSIGNIA | 1956 | 81 | 4 | Salón | 2008- |
| CDTI del salón 2,0 del OPEL INSIGNIA | 1956 | 96 | 4 | Salón | 2008- |
| CDTI del salón 2,0 del OPEL INSIGNIA | 1956 | 118 | 4 | Salón | 2008- |
| CDTI 4x4 del salón 2,0 del OPEL INSIGNIA | 1956 | 118 | 4 | Salón | 2010- |
| CDTI DE OPEL SIGNUM 1,9 | 1910 | 110 | 4 | Ventana trasera | 2004- |
| CDTI DE OPEL VECTRA C 1,9 | 1910 | 110 | 4 | Salón | 2004- |
| CDTI del estado 1,9 de OPEL VECTRA C | 1910 | 110 | 4 | Estado | 2004- |
| CDTI DE OPEL VECTRA C GTS 1,9 | 1910 | 110 | 4 | Ventana trasera | 2004- |
| CDTI 1,9 DE OPEL ZAFIRA B (A05) | 1910 | 110 | 4 | MPV | 2005- |
| CDTi 2,0 del TOURER C (P12) de OPEL ZAFIRA | 1956 | 118 | 4 | MPV | 2011- |
| CDTi 2,0 del TOURER C (P12) de OPEL ZAFIRA | 1956 | 121 | 4 | MPV | 2011- |
| CDTi 2,0 del TOURER C (P12) de OPEL ZAFIRA | 1956 | 96 | 4 | MPV | 2011- |
| CDTi 2,0 del TOURER C (P12) de OPEL ZAFIRA | 1956 | 81 | 4 | MPV | 2011- |
| SAAB | |||||
| SAAB 9-3 (YS3F) 1,9 TTiD | 1910 | 132 | 4 | Salón | 2007- |
| SAAB 9-3 (YS3F) 1,9 TiD | 1910 | 110 | 4 | Salón | 2004- |
| Convertible de SAAB 9-3 (YS3F) 1,9 TTiD | 1910 | 132 | 4 | Convertible | 2007- |
| Convertible de SAAB 9-3 (YS3F) 1,9 TiD | 1910 | 110 | 4 | Convertible | 2006- |
| Estado de SAAB 9-3 (YS3F) 1,9 TTiD | 1910 | 132 | 4 | Estado | 2007- |
| Estado de SAAB 9-3 (YS3F) 1,9 TiD | 1910 | 110 | 4 | Estado | 2005- |
| SAAB 9-3X 1,9 TTiD | 1910 | 132 | 4 | Estado | 2009- |
| SAAB 9-5 (YS3E) 1,9 TiD | 1910 | 110 | 4 | Salón | 2006-2009 |
| SAAB 9-5 (YS3G) 2,0 TiD | 1956 | 118 | 4 | Salón | 2010-2012 |
| Estado de SAAB 9-5 (YS3E) 1,9 TiD | 1910 | 110 | 4 | Estado | 2006-2009 |
| SUZUKI | |||||
| SUZUKI SX4 (EY, GY) 2,0 DDiS | 1956 | 99 | 4 | Ventana trasera | 2009- |
| SUZUKI SX4 (EY, GY) 2,0 DDiS 4x4 | 1956 | 99 | 4 | Ventana trasera | 2009- |
| VAUXHALL | |||||
| CDTi del estado 1,9 de VAUXHALL ASTRA Mk V (h) | 1910 | 110 | 4 | Estado | 2004-2009 |
| CDTI de la ventana trasera 1,9 de VAUXHALL ASTRA Mk V (h) | 1910 | 110 | 4 | Ventana trasera | 2004-2009 |
| CDTI 16V de la ventana trasera 1,9 de VAUXHALL ASTRA Mk V (h) | 1910 | 88 | 4 | Ventana trasera | 2004-2009 |
| CDTi de la portilla 1,9 del deporte de VAUXHALL ASTRA Mk V (h) | 1910 | 110 | 4 | Ventana trasera | 2005-2010 |
| CDTi de VAUXHALL ASTRA Mk VI (j) 2,0 | 1956 | 118 | 4 | Ventana trasera | 2009- |
| CDTi de VAUXHALL ASTRA TwinTop Mk V (h) 1,9 | 1910 | 110 | 4 | Convertible | 2006-2010 |
| CDTi de VAUXHALL ASTRAVAN Mk V (h) 1,9 | 1910 | 110 | 4 | Caja | 2005-2011 |
| Cuerpo COMBINADO de la caja de VAUXHALL Mk III (d)/CDTi del estado 1,6 | 1598 | 66 | 4 | Cuerpo/estado de la caja | 2011- |
| Cuerpo COMBINADO de la caja de VAUXHALL Mk III (d)/CDTi del estado 1,6 | 1598 | 77 | 4 | Cuerpo/estado de la caja | 2011- |
| Cuerpo COMBINADO de la caja de VAUXHALL Mk III (d)/CDTi del estado 1,6 | 1598 | 74 | 4 | Cuerpo/estado de la caja | 2011- |
| Cuerpo COMBINADO de la caja de VAUXHALL Mk III (d)/CDTi del estado 2,0 | 1956 | 99 | 4 | Cuerpo/estado de la caja | 2011- |
| CDTI DE LAS INSIGNIAS 2,0 DE VAUXHALL | 1956 | 96 | 4 | Ventana trasera | 2008- |
| CDTI DE LAS INSIGNIAS 2,0 DE VAUXHALL | 1956 | 118 | 4 | Ventana trasera | 2008- |
| CDTI 4x4 de las INSIGNIAS 2,0 de VAUXHALL | 1956 | 118 | 4 | Ventana trasera | 2008- |
| CDTI del estado 2,0 de las INSIGNIAS de VAUXHALL | 1956 | 96 | 4 | Estado | 2008- |
| CDTI del estado 2,0 de las INSIGNIAS de VAUXHALL | 1956 | 118 | 4 | Estado | 2008- |
| CDTI del salón 2,0 de las INSIGNIAS de VAUXHALL | 1956 | 81 | 4 | Salón | 2008- |
| CDTI del salón 2,0 de las INSIGNIAS de VAUXHALL | 1956 | 96 | 4 | Salón | 2008- |
| CDTI del salón 2,0 de las INSIGNIAS de VAUXHALL | 1956 | 118 | 4 | Salón | 2008- |
| CDTI 16V de VAUXHALL SIGNUM 1,9 | 1910 | 110 | 4 | Ventana trasera | 2004-2008 |
| CDTI 16V de VAUXHALL VECTRA Mk II (c) 1,9 | 1910 | 110 | 4 | Salón | 2004-2008 |
| CDTI 16V del estado 1,9 de VAUXHALL VECTRA Mk II (c) | 1910 | 110 | 4 | Estado | 2004-2008 |
| CDTI 16V de VAUXHALL VECTRA Mk II (c) GTS 1,9 | 1910 | 110 | 4 | Ventana trasera | 2004-2008 |
| CDTI 1,9 de VAUXHALL ZAFIRA Mk II (b) (M75) | 1910 | 110 | 4 | MPV | 2005 |
| Número de OE | |
|
Haga
|
Número |
| ALFA ROMEO | 55186463 |
| FIAT | 55186463 |
| LANCIA | 55186463 |
| Haga | Número |
| OPEL | 55186463 |
| OPEL | 6 40 259 |
| SAAB | 93 191 376 |
| Haga | Número |
| SUZUKI | 12840-79J80-000 |
| VAUXHALL | 55186463 |
| VAUXHALL | 6 40 259 |
IMÁGENES del BRAZO de EJE DE BALANCÍN 12840-79J08:
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Nancy
Teléfono: 0086+13738498776