MOTOR CO., LTD. DE LA ESTRELLA DE LOS JÓVENES
Proporciona productos de calidad y el servicio, dejó al cliente ser satisfecho
MOTOR CO., LTD. DE LA ESTRELLA DE LOS JÓVENES
Proporciona productos de calidad y el servicio, dejó al cliente ser satisfecho
Lugar de origen: | Zhejiang, China |
Nombre de la marca: | ; Nissan ; Opel ; |
Número de modelo: | K4M; F4R |
Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | paquete neutral |
Tiempo de entrega: | 5-15 días |
Condiciones de pago: | T/T; Western Union; Paypal |
Capacidad de la fuente: | 10000PCS / MES |
Apliqúese: | PLUMERO DE DACIA; NISSAN KUBISTAR (X76); Caja de OPEL VIVARO (F7) | Código del motor: | K4M 800; K4M 860; K4M 780; F4R 720; F4R 820 |
---|---|---|---|
OEM: | 13257-00QAB; 7700107556; 8200115605; 4409128 | GW: | 0,04 |
Resaltar: | Brazo de eje de balancín del árbol de levas,brazo de eje de balancín del motor diesel |
El OEM 13257-00QAB 7700107556 8200115605 brazo de eje de balancín de 4409128 motores cabe:
PLUMERO DE DACIA
Modelo | Motor | Cc | Kilovatio | HP | Cilindro | Tipo | Año |
1,6 16V LPG | K4M 696 | 1598 | 77 | 105 | 4 | Vehículo campo a través cerrado | 2011/04 - / |
1,6 16V | K4M 690 | 1598 | 77 | 105 | 4 | Vehículo campo a través cerrado | 2010/04 - / |
1,6 16V 4x4 | K4M 606 | 1598 | 77 | 105 | 4 | Vehículo campo a través cerrado | 2010/06 - / |
Hola-flexión 1,6 16V | K4M 696 | 1598 | 77 | 105 | 4 | Vehículo campo a través cerrado | 2010/08 - / |
NISSAN KUBISTAR (X76)
Modelo | Motor | Cc | Kilovatio | HP | Cilindro | Tipo | Año |
1,6 16V | K4M 752 | 1598 | 70 | 95 | 4 | MPV | 2003/08 - 2009/10 |
Caja de NISSAN KUBISTAR (X80)
Modelo | Motor | Cc | Kilovatio | HP | Cilindro | Tipo | Año |
1,6 16V | K4M 752 | 1598 | 70 | 95 | 4 | Caja | 2003/08 - / |
Caja de NISSAN PRIMASTAR (X83)
Modelo | Motor | Cc | Kilovatio | HP | Cilindro | Tipo | Año |
2,0 | F4R 720 | 1998 | 88 | 120 | 4 | Caja | 2003/02 - / |
Caja de OPEL VIVARO (F7)
Modelo | Motor | Cc | Kilovatio | HP | Cilindro | Tipo | Año |
2,0 16V | F4R 720 | 1998 | 88 | 120 | 4 | Caja | 2001/08 - / |
2,0 ECOTEC | F4R 820 | 1998 | 86 | 117 | 4 | Caja | 2006/08 - / |
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)
Modelo | Motor | Cc | Kilovatio | HP | Cilindro | Tipo | Año |
1,6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL…) | K4M 748 | 1598 | 79 | 107 | 4 | Ventana trasera | 1998/09 - / |
1,6 | K4M 748 | 1598 | 81 | 110 | 4 | Ventana trasera | 2004/11 - 2009/02 |
deporte 2,0 16V | F4R 738 | 1998 | 132 | 179 | 4 | Ventana trasera | 2004/01 - / |
1,4 16V (B/CB0P) | K4J 712 | 1390 | 72 | 98 | 4 | Ventana trasera | 2000/08 - / |
1,4 16V (B/CB0L) | K4J 712 | 1390 | 70 | 95 | 4 | Ventana trasera | 1999/10 - 2004/09 |
deporte 2,0 16V (CB0M) | F4R 730 | 1998 | 124 | 169 | 4 | Ventana trasera | 2000/02 - |
IMÁGENES del BRAZO de EJE DE BALANCÍN 13257-00QAB:
Persona de Contacto: Ms. Nancy
Teléfono: 0086+13738498776