MOTOR CO., LTD. DE LA ESTRELLA DE LOS JÓVENES
Proporciona productos de calidad y el servicio, dejó al cliente ser satisfecho
MOTOR CO., LTD. DE LA ESTRELLA DE LOS JÓVENES
Proporciona productos de calidad y el servicio, dejó al cliente ser satisfecho
Lugar de origen: | Zhejiang, China |
Nombre de la marca: | VOLKWAGEAN |
Número de modelo: | Jetta. Golf |
Condiciones de pago: | 100% de pago antes de la entrega |
---|
nombre: | Criado de la válvula; Placa de la válvula de la primavera; Válvula que conserva Seat | Apliqúese: | Volkswagen Golf Jetta |
---|---|---|---|
OEM: | 049 109 641 A; 056 109 629 A; 049109641A | ||
Resaltar: | Culata de aluminio,culata del coche |
Criado 049 de la válvula 109 641 A para Volkswagen AAB 049-109-641-A
OEM:
049-109-641-A (SUPERIOR)
049109641A
049 109 641 A
056-109-629-A (ABAJO)
056109629A
056 109 629 A
113-109-651-A (ENCARGADO de la VÁLVULA)
113109651A
113 109 651 A
Haga | Modelo | Año | Cuerpo y ajuste | Motor y transmisión |
Volkswagen | Cabriolé | 1993 | Base, clásica | 1.8L L4 - gas |
Volkswagen | Cabriolé | 1992 | Base, quilate, obra clásica, edición de Wolfsburgo | 1.8L L4 - gas |
Volkswagen | Cabriolé | 1991 | Base, quilate, Etienne Aigner | 1.8L L4 - gas |
Volkswagen | Corrado | 1992 | G60 | 1.8L L4 - gas |
Volkswagen | Corrado | 1991 | G60 | 1.8L L4 - gas |
Volkswagen | EuroVan | 1995 | Campista | 2.5L L5 - gas |
Volkswagen | EuroVan | 1993 | CL, GL, MILIVOLTIO | 2.5L L5 - gas |
Volkswagen | Fox | 1993 | Base, GL | 1.8L L4 - gas |
Volkswagen | Fox | 1992 | Base, GL | 1.8L L4 - gas |
Volkswagen | Fox | 1991 | Base, GL | 1.8L L4 - gas |
Volkswagen | Golf | 1993 | GL | 2.0L L4 - gas |
Volkswagen | Golf | 1992 | GL, GTI 16-Valve, GTI 8-Valve | 1.8L L4 - gas, 2.0L L4 - gas |
Volkswagen | Golf | 1991 | GL, GTI 16-Valve, GTI 8-Valve | 1.8L L4 - gas, 2.0L L4 - gas |
Volkswagen | Jetta | 1993 | GL | 2.0L L4 - gas |
Volkswagen | Jetta | 1992 | Quilate, GL, GLI 16-Valve | 1.6L L4 - diesel, 1.8L L4 - gas, 2.0L L4 - gas |
Volkswagen | Jetta | 1991 | Quilate, GL, GLI 16-Valve | 1.6L L4 - diesel, 1.8L L4 - gas, 2.0L L4 - gas |
Volkswagen | Passat | 1993 | GL | 2.0L L4 - gas |
Volkswagen | Passat | 1992 | CL, GL | 2.0L L4 - gas |
Volkswagen | Passat | 1991 | GL | 2.0L L4 - gas |
Volkswagen | Vanagon | 1984 | Campmobile, GL, L | 1.6L L4 - diesel, 1.9L H4 - gas |
(ENCARGADO de la VÁLVULA) FIT 113-109-651-A
Haga
|
Modelo | Motor | Tipo | Año |
AUDI | 100 | L5-2.3L | Encargado del criado de la válvula de motor - EXTRACTOR | 91-89 |
AUDI | 100 | V6-2.8L | Encargado del criado de la válvula de motor - TOMA | 94-92 |
AUDI | 200 | L5-2.2L | Encargado del criado de la válvula de motor - TOMA | 91-89 |
AUDI | 4000 | L4-1.6L | Encargado del criado de la válvula de motor - TOMA | 1982 |
AUDI | 4000 | L4-1.7L | Encargado del criado de la válvula de motor - TOMA | 1981 |
AUDI | 4000 | L4-1.7L | Encargado del criado de la válvula de motor - TOMA | 1983 |
AUDI | 4000 | L4-1.8L | Encargado del criado de la válvula de motor - TOMA | 87-84 |
AUDI | 4000 | L5-2.2L | Encargado del criado de la válvula de motor - TOMA | 81-80 |
AUDI | 4000 QUATTRO | L5-2.2L | Encargado del criado de la válvula de motor - TOMA | 87-86 |
AUDI | 5000 | L5-2.0L | Encargado del criado de la válvula de motor - TOMA | 85-83 |
AUDI | 5000 | L5-2.2L | Encargado del criado de la válvula de motor - EXTRACTOR | 82-78 |
AUDI | 5000 | L5-2.2L | Encargado del criado de la válvula de motor - TOMA | 88-86 |
AUDI | 5000 QUATTRO | L5-2.2L | Encargado del criado de la válvula de motor - TOMA | 88-86 |
AUDI | 80 | L4-2.0L | Encargado del criado de la válvula de motor - TOMA | 90-88 |
AUDI | 80 | L5-2.3L | Encargado del criado de la válvula de motor - TOMA | 92-91 |
AUDI | 90 | L4-2.0L | Encargado del criado de la válvula de motor - EXTRACTOR | 1988 |
AUDI | 90 | L5-2.3L | Encargado del criado de la válvula de motor - EXTRACTOR | 91-88 |
AUDI | 90 | V6-2.8L | Encargado del criado de la válvula de motor - TOMA | 95-93 |
AUDI | 90 QUATTRO | L5-2.3L | Encargado del criado de la válvula de motor - TOMA | 89-88 |
AUDI | 90 QUATTRO | V6-2.8L | Encargado del criado de la válvula de motor - TOMA | 95-93 |
AUDI | CABRIOLÉ | V6-2.8L | Encargado del criado de la válvula de motor - EXTRACTOR | 95-94 |
AUDI | CUPÉ | L5-2.2L | Encargado del criado de la válvula de motor - TOMA | 87-81 |
AUDI | QUATTRO | L5-2.2L | Encargado del criado de la válvula de motor - EXTRACTOR | 85-83 |
DODGE | OMNI | L4-1.7L | Encargado del criado de la válvula de motor - EXTRACTOR | 83-78 |
PLYMOUTH | HORIZONTE | L4-1.7L | Encargado del criado de la válvula de motor - | 83-78 |
VOLKSWAGEN | 411 | H4-1.7L | Encargado del criado de la válvula de motor - EXTRACTOR | 72-71 |
VOLKSWAGEN | 412 | H4-1.7L | Encargado del criado de la válvula de motor - EXTRACTOR | 1973 |
VOLKSWAGEN | 412 | H4-1.8L | Encargado del criado de la válvula de motor - TOMA | 1974 |
VOLKSWAGEN | ESCARABAJO | H4-1.2L | Encargado del criado de la válvula de motor - EXTRACTOR | 65-61 |
VOLKSWAGEN | ESCARABAJO | H4-1.3L | Encargado del criado de la válvula de motor - TOMA | 1966 |
VOLKSWAGEN | ESCARABAJO | H4-1.5L | Encargado del criado de la válvula de motor - EXTRACTOR | 69-67 |
VOLKSWAGEN | ESCARABAJO | H4-1.6L | Encargado del criado de la válvula de motor - TOMA | 79-70 |
VOLKSWAGEN | CABRIOLÉ | L4-1.8L | Encargado del criado de la válvula de motor - TOMA | 93-85 |
VOLKSWAGEN | CORRADO | L4-1.8L | Encargado del criado de la válvula de motor - TOMA | 92-90 |
VOLKSWAGEN | DASHER | L4-1.5L | Encargado del criado de la válvula de motor - TOMA | 75-74 |
VOLKSWAGEN | DASHER | L4-1.6L | Encargado del criado de la válvula de motor - EXTRACTOR | 80-76 |
VOLKSWAGEN | EUROVAN | L5-2.5L | Encargado del criado de la válvula de motor - TOMA | 95-93 |
VOLKSWAGEN | FASTBACK | H4-1.6L | Encargado del criado de la válvula de motor - EXTRACTOR | 73-66 |
VOLKSWAGEN | ZORRO | L4-1.8L | Encargado del criado de la válvula de motor - EXTRACTOR | 93-87 |
VOLKSWAGEN | GOLF | L4-1.8L | Encargado del criado de la válvula de motor - TOMA | 91-85 |
VOLKSWAGEN | JETTA | L4-1.6L | Encargado del criado de la válvula de motor - EXTRACTOR | 85-80 |
VOLKSWAGEN | JETTA | L4-1.8L | Encargado del criado de la válvula de motor - TOMA | 92-86 |
VOLKSWAGEN | KARMANN GHIA | H4-1.2L | Encargado del criado de la válvula de motor - TOMA | 65-61 |
VOLKSWAGEN | KARMANN GHIA | H4-1.3L | Encargado del criado de la válvula de motor - TOMA | 1966 |
VOLKSWAGEN | KARMANN GHIA | H4-1.5L | Encargado del criado de la válvula de motor - TOMA | 69-67 |
VOLKSWAGEN | KARMANN GHIA | H4-1.6L | Encargado del criado de la válvula de motor - EXTRACTOR | 74-70 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | L4-1.8L | Encargado del criado de la válvula de motor - EXTRACTOR | 93-91 |
VOLKSWAGEN | QUANTUM | L4-1.6L | Encargado del criado de la válvula de motor - EXTRACTOR | 83-82 |
VOLKSWAGEN | QUANTUM | L4-1.8L | Encargado del criado de la válvula de motor - TOMA | 85-84 |
VOLKSWAGEN | QUANTUM | L5-2.2L | Encargado del criado de la válvula de motor - TOMA | 88-83 |
VOLKSWAGEN | CONEJO | L4-1.5L | Encargado del criado de la válvula de motor - TOMA | 1975 |
VOLKSWAGEN | CONEJO | L4-1.5L | Encargado del criado de la válvula de motor - EXTRACTOR | 80-78 |
VOLKSWAGEN | CONEJO | L4-1.6L | Encargado del criado de la válvula de motor - EXTRACTOR | 1983 |
VOLKSWAGEN | CONEJO | L4-1.6L | Encargado del criado de la válvula de motor - EXTRACTOR | 77-76 |
VOLKSWAGEN | CONEJO | L4-1.7L | Encargado del criado de la válvula de motor - EXTRACTOR | 1984 |
VOLKSWAGEN | CONEJO | L4-1.7L | Encargado del criado de la válvula de motor - EXTRACTOR | 82-81 |
VOLKSWAGEN | SCIROCCO | L4-1.5L | Encargado del criado de la válvula de motor - EXTRACTOR | 1975 |
VOLKSWAGEN | SCIROCCO | L4-1.5L | Encargado del criado de la válvula de motor - TOMA | 1978 |
VOLKSWAGEN | SCIROCCO | L4-1.6L | Encargado del criado de la válvula de motor - EXTRACTOR | 77-76 |
VOLKSWAGEN | SCIROCCO | L4-1.6L | Encargado del criado de la válvula de motor - TOMA | 80-79 |
VOLKSWAGEN | SCIROCCO | L4-1.7L | Encargado del criado de la válvula de motor - TOMA | 83-81 |
VOLKSWAGEN | SCIROCCO | L4-1.8L | Encargado del criado de la válvula de motor - TOMA | 85-84 |
VOLKSWAGEN | SQUAREBACK | H4-1.6L | Encargado del criado de la válvula de motor - EXTRACTOR | 73-66 |
VOLKSWAGEN | ESCARABAJO ESTUPENDO | H4-1.6L | Encargado del criado de la válvula de motor - EXTRACTOR | 79-71 |
VOLKSWAGEN | COSA | H4-1.6L | Encargado del criado de la válvula de motor - TOMA | 74-73 |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTADOR | H4-1.2L | Encargado del criado de la válvula de motor - TOMA | 63-60 |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTADOR | H4-1.5L | Encargado del criado de la válvula de motor - TOMA | 67-65 |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTADOR | H4-1.6L | Encargado del criado de la válvula de motor - TOMA | 71-68 |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTADOR | H4-1.7L | Encargado del criado de la válvula de motor - TOMA | 73-72 |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTADOR | H4-1.8L | Encargado del criado de la válvula de motor - TOMA | 75-74 |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTADOR | H4-2.0L | Encargado del criado de la válvula de motor - TOMA | 79-76 |
VOLKSWAGEN | VANAGON | H4-1.9L | Encargado del criado de la válvula de motor - TOMA | 85-84 |
VOLKSWAGEN | VANAGON | H4-2.0L | Encargado del criado de la válvula de motor - EXTRACTOR | 83-80 |
VOLKSWAGEN | VANAGON | H4-2.1L | Encargado del criado de la válvula de motor - EXTRACTOR | 91-86 |
VOLKSWAGEN | VANAGON | L4-1.6L | Encargado del criado de la válvula de motor - EXTRACTOR | 84-82 |
Persona de Contacto: Ms. Nancy
Teléfono: 0086+13738498776