MOTOR CO., LTD. DE LA ESTRELLA DE LOS JÓVENES
Proporciona productos de calidad y el servicio, dejó al cliente ser satisfecho
MOTOR CO., LTD. DE LA ESTRELLA DE LOS JÓVENES
Proporciona productos de calidad y el servicio, dejó al cliente ser satisfecho
| Lugar de origen: | Zhejiang, China |
| Número de modelo: | K7M; K7J |
| Cantidad de orden mínima: | 5-10 pcs |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | paquete neutral |
| Tiempo de entrega: | 5-15 días |
| Condiciones de pago: | 100% de pago antes de la entrega |
| Capacidad de la fuente: | 1000 PC/mes |
| Nombre del producto: | Culata; Culata desnudo; Culata del motor | Aplicación: | Megane Clio Logan R19 |
|---|---|---|---|
| Código del motor: | K7M; K7J | Cm³: | 1.6L |
| Número de pieza original.: | 7701465085 | Válvula del motor: | 8V / 4CYL |
| Observación: | Aluminio | Combustible: | Gasolina |
| Resaltar: | biela del motor de gasolina,biela del motor diesel |
||
La banda de conexión para / R19 1900 K7M K7J 7701465085
Ventajas:
1) Precio razonable:
2) Tiempo de entrega rápido: exportamos esta cabeza de cilindro mucho al mercado de Turquía cada mes, siempre en stock.
3) Experiencia profesional en exportación: seis años de experiencia en exportación al mercado extranjero
4) Nuestras etiquetas regulares contienen ️ Nombre de la pieza, tipo de la pieza, OEM, etc.
5) Imprima su logotipo y embalaje según su requisito
6) Cajas de cartón marrón, palets de madera en el exterior.
| Es una aplicación. | El motor | Producción de equipos |
| ¿ Qué es eso? | MITSUBISHI / 4G64 también | Se trata de un artículo de la Directiva 2000/29/CE. |
| MITSUBISHI / 4G54 también | Se trata de una medida de seguridad. | |
| Se trata de un vehículo de la serie Mitsubishi/6G72 | Se trata de un tratamiento de la enfermedad. | |
| En el caso de los vehículos de la categoría M, el valor de los valores de los vehículos de la categoría M es igual al valor de los valores de los vehículos de la categoría M. | Se trata de un producto de la industria de la energía. | |
| En el caso de los vehículos de la categoría 4D56. | Se trata de un sistema de gestión de la salud. | |
| Se trata de un vehículo de la categoría M. | ||
| Se trata de un vehículo de la serie Mitsubishi. | Se trata de un medicamento que contiene | |
| Se trata de un vehículo de la categoría M. | Enfermería | |
| MITSUBISHI / 4M40 y sus componentes | Me 101363 | |
| MISUBISHI / 12V 4G13 4G15 es el más grande de todos los modelos | Se trata de un producto de la industria de la energía. | |
| MISUBISHI / 4D31 también | Se trata de un documento de identificación de la empresa. | |
| MISUBISHI / 4D32 también | Se trata de la siguiente: | |
| El motor de la motocicleta es el de la motocicleta. | Se trata de un documento de identificación. | |
| El motor de la motocicleta es de la clase M. | ||
| ¿ Qué es eso? | El artículo 1 se sustituye por el texto siguiente: | |
| /S6K | ||
| - ¿Qué es esto? | El número de unidades de la unidad es el número de unidades de la unidad. | No incluye: |
| Toyota 2E | 13201-19076 | |
| El motor de la Toyota 5E 5FE | 13201-19088 | |
| Las condiciones de los vehículos se determinarán en función de los requisitos de los requisitos de seguridad establecidos. | 13201-19135 | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ||
| - ¿Qué es esto? | 13201-19145 | |
| Toyota/IMZFE. MCV10 y 20. | Las demás: | |
| Toyota/IMZFE. MXV10 y 20. | Las demás empresas | |
| Las condiciones de las emisiones de gases de efecto invernadero | 13201 a 29125 | |
| 12301 a 29685 | ||
| Toyota / 12R ∙ RY30 RY.RH | Las demás: | |
| Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B se determinan en función de los requisitos de los requisitos de los requisitos de los requisitos de las categorías A y B. | Las demás: | |
| El número de vehículo es el siguiente: TOYOTA/RX8#.RN(8808-) | Las demás: | |
| Las demás: | ||
| Se trata de un vehículo de la categoría "Toyota"155.147 | 13201 a 46040 | |
| Se trata de un vehículo de motor. | Las demás: | |
| Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de la categoría 2 incluidos en el anexo II. | No incluidos | |
| Las condiciones de los vehículos de las categorías M1 y M2 no se aplicarán. | Las demás: | |
| - ¿Qué es eso?114 | 13201 a 59095 | |
| 13201 a 59096 | ||
| Se trata de un vehículo de motor de cuatro cilindros. | Las demás: | |
| En el caso de los vehículos de la categoría A, el valor de los vehículos de la categoría B será igual al valor de los vehículos de la categoría B. | 13201 a 59037 | |
| - ¿Qué es esto?8 | No incluye: | |
| Las condiciones de los contratos de servicios de transporte de mercancías | 13201 a 59057 | |
| No hay que hacer nada. | No incluye: | |
| - ¿Qué es esto? | No incluye: | |
| ¿Qué es esto? | No incluye: | |
| 171 ∙ SY21 ∙ E-SV2 | ||
| El número de vehículos de la serie TOYOTA/FZJ80 | Las demás: | |
| Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B son las siguientes: | 13201 a 69125 | |
| El número de vehículos de las categorías A y B será el siguiente: | 13201-71010 | |
| 13201-71011 | ||
| - ¿Qué es esto? | No incluye: | |
| El número de vehículos de la categoría N1 será el siguiente: | 13201 a 79045 | |
| 13201-71021 | ||
| Se trata de un vehículo de la categoría S7162. | 13201-79065 13201-71021 No se puede obtener información sobre el | |
| El número de vehículos de la categoría N1 | 13201-79167 | |
| Toyota/SXV10.20.ST191 | 13201-79215 | |
| No hay más remedio que la TOYOTA/ST20. | 13201-79425 | |
| - ¿Qué es eso?50 | 13201-79466 | |
| No incluye: | ||
| Se trata de un vehículo de la categoría M3 | ||
| El número de vehículos es: | 13201-78300-71 | |
| Se trata de un vehículo de serie. | No se aplican las disposiciones de la presente Directiva. | |
| El DAIHATSU | El DAIHATSU | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los vehículos |
| El DAIHATSU | 13201-87104 | |
| El DAIHATSU | 13201-87209-000 Las empresas de servicios públicos | |
| DAIHATSU.DG. ¿ Qué quieres decir? | 13201 a 87304 | |
| DAIHATSU.DL es el sitio web de la compañía | 13201-87309 | |
| - ¿Qué es eso? | Se trata de una medida de seguridad. | |
| Se trata de una medida de protección de los derechos de propiedad intelectual. | 16241-22012 | |
| - ¿Qué es eso? | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| - ¿Qué es eso? | ZB600/0850: las condiciones de los productos | |
| Las condiciones de producción: | Las condiciones de los vehículos de las categorías M1 y M2 se especifican en el anexo I. | Las demás: |
| Las condiciones de los vehículos de las categorías NISSAN/VG30 y NISSAN/VG30 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor | |
| El número de unidades de la serie NISSAN/Y61.Y60. | Las demás partidas del anexo II | |
| Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B | Las empresas de seguros de vida y de seguros de vida | |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 12100-43G01 y sus componentes | |
| Las condiciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de la producción. | 12100-85G01 y sus componentes | |
| El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades | 12100-50K01 y otros | |
| El número de vehículos de la serie NISSAN/H20 | 12100-P5100 | |
| Las condiciones de producción: | 12100 a 53F11 | |
| El número de unidades de la serie NISSAN/SR20 ∙ U13 | Las partidas 1 y 2 | |
| Las condiciones de los vehículos de las categorías NISSAN/Z20 | Las demás: | |
| El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga | 12100-VC200 | |
| Las condiciones de los vehículos de las categorías NISSAN/VG20 | 12100 a 10V02 | |
| Las condiciones de los vehículos de las categorías M1 y M2 | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | |
| Se trata de un vehículo de la categoría NISSAN/VQ20.30. | Las demás partidas | |
| Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. | Las demás: | |
| Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
| Las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | 12100 a 4M500 | |
| Las condiciones de los vehículos de las categorías M1 y N2 | ||
| ¿ Qué es eso? | ¿ Qué es eso? | 90285434 |
| ¿ Qué es eso? | 90281724 | |
| 96239602 | ||
| ¿ Qué es eso? | 12160-78B00-000 | |
| El HYUNDAI | El Hyundai 2.0 | 23510-23700M |
| El HYUNDAI | 23510-23500C | |
| El HYUNDAI | Las demás: | |
| El HYUNDAI | Las demás: | |
| El HYUNDAI | Las demás: | |
| El HYUNDAI | Las demás: | |
| El HYUNDAI | 23510 a 4 de diciembre de 2001 | |
| 23510-42002 | ||
| HYUNDAIH-350 también | Las demás: | |
| El KIA | El motor de la KIA | El KKIYO-11-210 |
| El KIA CERES. 2400 | 0S213-11-210 | |
| El motor de la aeronave es el KIA VN-JT3000. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
| KIA J2 K2700 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de la autoridad de registro deberá ser el siguiente: | |
| - ¿ Qué es eso? | El motor de la serie ISUZU/4JB1 | 8-94329-692-0 No hay más remedio. |
| El número de vehículo es el siguiente: | 8-94333-119-0 | |
| El modelo ISUZU/4JB1T | 8-97062-300 | |
| El ISUZU 6VE1 | 8-97351-169-0: el número de los agentes de seguridad. | |
| El modelo ISUZU/4ZD1 | 8-94220365-2 | |
| El modelo ISUZU/4HF1 | 8-97135032-0: el nombre de la empresa | |
| ¿Qué es eso? | 5-12230054-0: el uso de la energía nuclear. | |
| El motor de la ISUZU/6BB1 FM2508 es el siguiente: | 5-12230036 | |
| El número de unidades de producción es el número de unidades de producción. | 1-1230104-1 | |
| El número de unidades de la serie ISUZU/C190 | 5-12230023-0 Las demás: | |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | 5-12230039-1 | |
| ¿Qué es esto? | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades | 6204-31-3101 |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | 129900 a 23000 | |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | 6207-31-3101 | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ||
| Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías A y B. | No incluidos | |
| El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | ||
| - ¿Qué pasa? | - ¿Qué pasa? | 6575383 |
| - ¿Qué es eso? | El número de vehículo es el siguiente: | 8171-11-210 |
| - ¿Qué es eso? | FPO1-11-210A | |
| Mazda uno.6 | B61K-11-210D | |
| Se trata de un modelo de motor de motor de cuatro cilindros | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
| Suzuki. | El número de unidades de la serie SUSUKI/ST100 F8A/F10A | 12161-77300 |
| Suzuki. | Las demás: | |
| Se trata de un vehículo de la serie Suzuki/SL413. | 12161-77500 | |
| Suzuki. | 12160 a 75000 | |
| Se aplicará a las máquinas de la categoría M3 | ||
| SKODA | SKODA | 047105401A |
| - ¿Qué es eso? | - ¿Qué es eso? | 412-1004045-6-10 y otros |
| HONDA | HONDA B18 CRH18 y sus componentes | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| PEUGEOT | PEUGEOT/505 y el resto de vehículos.504 | 060311-P |
| PEUGEOT/405 ∙ 404 ∙ 205 | 0603 ∙ 62 | |
| PEUGEOT 405 | 060377 o Wo0/060377 | |
| PEUGEOT/206.207 | 0603 ∙ 86 | |
| /R9.R12 | 7700260303 | |
| 7701458393 | ||
| /R5 | 7701459433 | |
| /R19 1.9D F8Q | 7701465145 | |
| 465145 | ||
| 123/5010295297 | ||
| /R19 1900K7M | 7701465085 | |
| - ¿Qué pasa?5 | 7701473615 | |
| / CLIO | 7701475074 | |
| Las demás | BENZ 355 | 355 030 28 20 |
| Se trata de un producto de la categoría BENZ 442/422. | 442 030 02 20 | |
| BENZ 402 | 402 030 04 20 | |
| BENZ 403 | 403 030 17 20 | |
| BENZ447 | ||
| BENZ 601 | 601 030 4720 601 030 4420 | |
| El vengador | El vengador | |
| Las condiciones de venta | Las condiciones de venta | |
| - ¿ Por qué no? | Perkins / HBK | 31337180 JGSB |
| - ¿ Por qué no? | Las demás empresas | |
| Perkins/ AT | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | |
| - ¿ Por qué no? | ZZ90013 | |
| - ¿ Por qué no? | 3132920 | |
| No se puede utilizar | No se puede utilizar | 4654355 |
| IVECO | El IVECO2.5 | 500600007F. Las demás: |
| El IVECO2.8L | 97210187 | |
| - ¿ Qué? | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Las demás: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | |
| El Buick. | El Buick/3.0 | 10192567 |
| VW | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 044198401A |
| Se aplicará el código STN/48IQ. | 026198401A | |
| 1.9 Diésel | 028 198 401/E | |
| 1.9 Diésel | 028 198 401/C | |
| VW | 311.105.401B | |
| VW/CR | 027 198 401 | |
| VW/JDW 2V. 5V. El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga | 058 198 401B | |
| VW/JDW 2V. 5V. El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga | 058 198 401A | |
| VW/JDW 05 | 050 198 401 | |
| VW/B5 1.8 | 06A 198 401D | |
| VW/B5 1.8T | 06A 198 401 | |
| Fiat | Fiat | 9569144988 |
| Fiat | 7623139 | |
| Fiat | 4674370 | |
| Fiat | 73501229 | |
| Fiat | Fiat | 46437210 |
| DACIA | DACIA/1310 | |
| En ruso | YAMZ | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. |
| El BELAZ | 75511.1004045-20 | |
| El KRAZ | 421.1004045 | |
| TATRA | 511.1004043 | |
| YAMZ | 24-1004045-02 y otros | |
| El MAZ | 406.1004045-01 y sus componentes | |
| El KAMAZ | 740.1004045 | |
| El LADAN2018 | ||
| TATRA | 51.1004045-02 y sus componentes | |
| DEUTZ | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades | |
| DEUTZ/BF6L913: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | 2232059 | |
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 0415 a 1493 | |
| 6BT | ||
| 6T | ||
| En el caso de los Estados miembros: | - ¿Qué quieres decir?18.A6 | |
| 7006.004.021.99.4 | ||
| 7007.004.003.99.0 |
![]()
![]()
¡Damos la bienvenida a su consulta en cualquier momento!
Persona de Contacto: Ms. Nancy
Teléfono: 0086+13738498776